Comité permanent des Médecins européens
Actief
0462.509.658 - 1040 Brussel
Administrateurs (personnes) de Comité permanent des Médecins européens
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Anastasios Dr VASIADIS | Vertegenwoordiger | 2019 |
Anastasios VASIADIS | Vertegenwoordiger | 2018 |
Bernard Dr MAILLET | Vertegenwoordiger | 2019 |
Bernard MAILLET | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Christiaan Dr KEIJZER | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Claude-François Pr. DEGOS | Vertegenwoordiger | 2019 |
Daiva Dr BROGIENE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Frank Ulrich Dr MONTGOMERY | Vertegenwoordiger | 2019 |
Frank Ulrich MONTGOMERY | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2018, 2017 |
Istvan Dr EGER | Vertegenwoordiger | 2019 |
Istvan EGER | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Jacques Dr von HALLER | Vertegenwoordiger | 2019 |
Jacques von HALLER | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Maciej Dr HAMANKIEWICZ | Vertegenwoordiger | 2019 |
Maciej HAMANKIEWICZ | Vertegenwoordiger | 2018 |
Marjo Dr PARKKILA-HARJU | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Ole Johan Dr BAKKE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Patrick ROMESTAING | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Ray Dr WALLEY | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Rutger Jan van der GAAG | Vertegenwoordiger | 2017 |
Rutger VAN DER GAAG | Vertegenwoordiger | 2018 |
Administrateurs (entreprises) van Comité permanent des Médecins européens
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
BUNDESARZTEKAMMER | DE.. | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019 |
BUNDESARZTEKAMMER | DE.. | Trésorier | 2018, 2017 |
Conseil National de l'Ordre des Médecins | FR.. | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2019, 2018, 2017 |
FINISH MEDICAL ASSOCIATION | FI.. | Trésorier | 2021, 2020, 2019 |
HUNGARIAN MEDICAL CHAMBER | HU.. | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2019, 2018, 2017 |
IRISH MEDICAL ASSOCIATION (IMO) | IE.. | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019 |
LITHUANIAN MEDICAL ASSOCIATION | LT.. | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019 |
NORWEGIAN MEDICAL ASSOCIATION | NO.. | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019 |
PANHELLENIC MEDICAL ASSOCIATION | GR.. | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2019, 2018 |
VERBINDUNG DER SCHWEIZER ARZTE | CH.. | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2019, 2018, 2017 |
Entreprise gérée par Comité permanent des Médecins européens
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de Comité permanent des Médecins européens
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Comité permanent des Médecins européens à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |