Titulaires de mandat MARTINE VANRYCKEGHEM
Personnes trouvées
Nom | Organisation |
---|---|
Martine VANRYCKEGHEM | !Mpuls, Menen |
Martine Vanryckeghem | INTERNATIONALE LUCHTHAVEN KORTRIJK-WEVELGEM, Wevelgem |
Martine Vanryckeghem | De Korenbloem, Kortrijk |
MARTINE VANRYCKEGHEM | XOM, Kortrijk |
MARTINE VANRYCKEGHEM | INTERCOMMUNALE LEIEDAL, Kortrijk |
MARTINE VANRYCKEGHEM | 405350627, Kortrijk |
Martine VANRYCKEGHEM | ODENTA, Menen |
Martine Vanryckeghem | Autonoom provinciebedrijf Vonk, Brugge |
Martine Vanryckeghem | APB Vonk, Brugge |
Martine Vanryckeghem | Autonoom provinciebedrijf Vonk, Brugge |
Martine Vanryckeghem | APB Vonk, Brugge |
Martine Vanryckeghem | West-Vlaamse Politieschool, Zedelgem |
Martine Vanryckeghem | WPS, Zedelgem |
MARTINE VANRYCKEGHEM | INTERNATIONALE LUCHTHAVEN KORTRIJK-WEVELGEM, Wevelgem |
Martine Vanryckeghem | De Korenbloem, Kortrijk |
Mandats de mandataire public MARTINE VANRYCKEGHEM
Nom | Organisation | Mandat | Rénumération | Start | Fin |
---|---|---|---|---|---|
Martine Vanryckeghem | ILKW - Internationale Luchthaven KortrijkWevelgem nv | Lid van de raad van bestuur | 1 066,65 | 16/09/2019 | |
Martine Vanryckeghem | Bediende | 10 049,00 - 50 240,00 |