Bostoen
Actief
0413.059.454 - 9051 Gent
Bestuurders (personen) van Bostoen
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Bostoen Stephan Latemwaarts NV | Vertegenwoordiger | 2019 |
Frederik VANDER DONCKT | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Hedwig VANDER DONCKT | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Johan DE VLIEGER | Bestuurder | 2020, 2018, 2017 |
Johan DE VLIEGER | Gedelegeerd bestuurder | 2019 |
Johan DE VLIEGER | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Kurt haar zaakvoerder CORTIER | Vertegenwoordiger | 2017 |
Peter Impe | Gedelegeerd bestuurder | 2018, 2017 |
Peter Pelgrims | Vertegenwoordiger | 2020, 2019 |
Stephan BOSTOEN | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Bestuurders (ondernemingen) van Bostoen
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
ADMI-CONSULT DHAENE Comm.V | 0449.533.335 | Bestuurder | 2018, 2017 |
BOSTOEN GROEP NV | 0437.878.289 | Bestuurder | 2019 |
BOSTOEN GROUP NV | 0437.878.289 | Bestuurder | 2020 |
BOSTOEN GROUP NV | 0437.878.289 | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
BOSTOENGROUP NV | 0437.878.289 | Bestuurder | 2021 |
ERTVELD NV | 0437.825.930 | Bestuurder | 2018, 2017 |
INVAPORT BV | 0426.101.105 | Bestuurder | 2020 |
INVAPORT BVBA | 0426.101.105 | Bestuurder | 2019 |
LATEMWAARTS NV | 0454.971.966 | Bestuurder | 2018, 2017 |
PROCITY INVEST BV | 0726.458.833 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
Ondernemingen bestuurd door Bostoen
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Vereniging van Algemene Aannemers van Oost-Vlaanderen | 0409.675.441 | Bestuurder | 2020,2018,2021,2019 |
Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen | 0807.742.160 | Bestuurder | 2020,2021,2018,2019,2017 |
VEKABO | 0879.032.410 | Bestuurder | 2017,2018 |
ILLINOIS | 0452.044.942 | Bestuurder | 2017,2018 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van Bostoen
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
VEKABO | VEKABO | 0879.032.410 | Shareholder | ||
Bostoen Group | Bostoen Group | 0437.878.289 | Shareholder |
Bostoen heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |