Mandaathouders Philippe METTENS
Gevonden personen
Naam | Organisatie |
---|---|
PHILIPPE METTENS | Network and Management, Flobecq |
Philippe METTENS | MULTITEL, Mons |
PHILIPPE METTENS | Centre universitaire Zénobe Gramme, Charleroi |
Philippe METTENS | SPARKOH!, Frameries |
PHILIPPE METTENS | L'Habitat du Pays Vert, Ath |
Philippe METTENS | Euro Space Center Training, Libin |
Philippe METTENS | ESC Training, Libin |
PHILIPPE METTENS | SOLIDARITE et CITOYENNETE DANS LE PAYS DES COLLINES, Flobecq |
PHILIPPE METTENS | SOLICI, Flobecq |
Philippe METTENS | Network and Management, Flobecq |
Philippe METTENS | UMONS VENTURE, Mons |
Philippe METTENS | MATERIA NOVA, Mons |
Philippe METTENS | SOCIETE TERRIENNE DE CREDIT SOCIAL DU HAINAUT, Ath |
Philippe METTENS | IMBC SPINNOVA, Mons |
Philippe Mettens | Network and Management, Flobecq |
Mandaten van publiek mandataris Philippe METTENS
Naam | Organisatie | Mandaat | Verloning | Start | Einde |
---|---|---|---|---|---|
Philippe Mettens | Flobecq (Commune de) | Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
Philippe Mettens | Materia Nova asbl | Administrateur | Non rémunéré | ||
Philippe Mettens | Network and Management sprl | Gérant | Non rémunéré | ||
Philippe Mettens | Parc d’Aventures scientifiques PASS | Administrateur | Non rémunéré | ||
Philippe Mettens | Solici scrl-fs | Administrateur-actionnaire | 1,00 - 5 024,00 | ||
Philippe Mettens | Université libre de Bruxelles | Collaborateur scientifique | Non rémunéré |