A and F
Actief
0427.741.690 - 9830 Sint-Martens-Latem
Bestuurders (personen) van A and F
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Jean-Louis Vullierme | Bestuurder | 2021 |
Jean-Louis Vullierme | Zaakvoerder | 2020, 2018, 2018 |
Yves Tytgat | Vertegenwoordiger | 2022, 2021, 2020, 2018, 2018 |
Bestuurders (ondernemingen) van A and F
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
FONCIERE DU MARCHE AUX HERBES NV | 0422.270.197 | Bestuurder | 2022, 2021 |
FONCIERE DU MARCHE AUX HERBES NV | 0422.270.197 | Zaakvoerder | 2020, 2018, 2018 |
SCOOP NV | 0418.443.053 | Moederonderneming | 2022, 2021 |
Ondernemingen bestuurd door A and F
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
SCOOP | 0418.443.053 | Gedelegeerd bestuurder | 2022,2021,2020,2019,2018 |
PRAMERUEL | 0471.887.380 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2020,2018,2019 |
MATHIMMO | 0433.608.905 | Bestuurder | 2021 |
Jules Tytgat | 0400.110.449 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2018,2020,2019,2017 |
IMSART | 0430.933.782 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2021 |
L'ESCALETTE | 0465.599.010 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2019,2021,2018,2017 |
LAMSOUL | 0432.848.741 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2021,2018,2020 |
LES CRESSES | 0432.848.840 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2018,2021,2020 |
LE BESTIN | 0434.877.823 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2021,2018,2020 |
AVANTIANA BELGA HOLDING | 0864.019.184 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2020,2021,2018 |
MATHIMMO | 0433.608.905 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2021,2019,2020 |
CASA PAOLA | 0453.458.667 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2020,2019,2017,2021 |
FONCIERE DU MARCHE AUX HERBES | 0422.270.197 | Gedelegeerd bestuurder | 2017 |
SOCIETE IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT | 0433.606.826 | Gedelegeerd bestuurder | 2017,2021,2020,2018,2019 |
Société Immobilière de Malaise | 0405.913.326 | Gedelegeerd bestuurder | 2017,2019,2018 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van A and F
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
SCOOP | SCOOP | 0418.443.053 | Shareholder |
A and F heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |