A.F.S.
Actief
0437.611.540 - 1000 Brussel
Bestuurders (personen) van A.F.S.
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Alain Cheniaux | Bestuurder | 2021, 2019, 2018, 2017 |
Alain Thirion | Trésorier | 2021, 2019, 2018, 2017 |
Christelle Gilles | Vertegenwoordiger | 2021 |
Edouard Delruelle | Bestuurder | 2021 |
Gaétane D'Hoerane | Bestuurder | 2021, 2019, 2018, 2017 |
Husain Shaban | Bestuurder | 2021, 2019, 2018, 2017 |
Jacques Devillers | Bestuurder | 2021, 2019, 2018, 2017 |
Jean-Pascal Labille | Président | 2021, 2019, 2018, 2017 |
Jean-Pierre Genbauffe | Bestuurder | 2021, 2019, 2018, 2017 |
Michel Jadot | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Michel Michiels | Bestuurder | 2021, 2019, 2018, 2017 |
Patrick Cammarata | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Philippe Van Werveke | Bestuurder | 2021 |
Pierre Annet | Bestuurder | 2021, 2019, 2018, 2017 |
Pierre Cools | Bestuurder | 2021, 2019 |
Bestuurders (ondernemingen) van A.F.S.
Ondernemingen bestuurd door A.F.S.
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van A.F.S.
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
A.F.S. heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |