Ackroyd Publications
Actief
0412.108.854 - 2050 Antwerpen
Bestuurders (personen) van Ackroyd Publications
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Bart Decoster | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bruno de Cartier | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Gert Ysebaert | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Hans De Loore | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Harry Van Donink | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Kristiaan De Beukelaer | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Philippe LEYSEN | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
RIA VERHEYEN | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van Ackroyd Publications
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
3TIEN | 0509.990.465 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
3TIEN bv | 0509.990.465 | Bestuurder | 2021 |
B2B bv | 0874.826.370 | Bestuurder | 2021 |
B2B bvba | 0874.826.370 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
CORELIO | 0415.969.454 | Moederonderneming | 2017 |
E-Mile bvba | 0456.856.934 | Gedelegeerd bestuurder | 2018, 2017 |
GRANT THORNTON BEDRIJFREVISOREN CVBA | 0439.814.826 | Commissaris | 2018, 2017 |
KPMG Bedrijfsrevisoren BV | 0419.122.548 | Commissaris | 2021 |
KPMG Bedrijfsrevisoren cvba | 0419.122.548 | Commissaris | 2020, 2019 |
Mediahuis NV | 0439.849.666 | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018 |
ORANGE TREE bv | 0817.454.434 | Bestuurder | 2021 |
ORANGE TREE bvba | 0817.454.434 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
ZUMACO bv | 0834.988.470 | Bestuurder | 2021 |
ZUMACO bvba | 0834.988.470 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
Ondernemingen bestuurd door Ackroyd Publications
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van Ackroyd Publications
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
MEDIAHUIS | MEDIAHUIS | 0439.849.666 | Shareholder | ||
INMEMORIAM | INMEMORIAM | 0810.888.326 | Shareholder |
Ackroyd Publications heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |