ALTALINE TECHNOLOGIES
Actief
0472.109.688 - 1755 Gooik
Bestuurders (personen) van ALTALINE TECHNOLOGIES
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
JOS SLUYS | Bestuurder | 2021 |
JOS SLUYS | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
MARLEEN VERCAMMEN | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van ALTALINE TECHNOLOGIES
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|
Ondernemingen bestuurd door ALTALINE TECHNOLOGIES
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
BELGISCHE GRONDEN RESERVE | 0439.974.875 | Bestuurder | 2021 |
evillas | 0894.873.696 | Bestuurder | 2021 |
INCEPTA TECHNOLOGICA | 0719.905.294 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2020 |
ALOATEC IDENT SYSTEMS | 0862.666.728 | Bestuurder | 2020,2021 |
Casalea | 0630.945.606 | Bestuurder | 2019,2017,2018 |
SAFFELBERG DIRECTOR & MANAGEMENT SERVICES | 0898.306.310 | Zaakvoerder | 2019,2019,2017 |
BEKE INVEST | 0441.465.410 | Bestuurder | 2019,2020,2018,2017,2021 |
SomersInvestco | 0670.930.984 | Gedelegeerd bestuurder | 2019 |
EcoXpress | 0553.572.565 | Bestuurder | 2019,2019,2017 |
EFFORTEL GROUP | 0659.909.806 | Bestuurder | 2018,2019 |
HALIFAX | 0829.034.452 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2018,2017,2019 |
D & C | 0462.747.804 | Bestuurder | 2018,2021,2020,2019,2017 |
INTRACONTENEURS | 0810.168.051 | Bestuurder | 2017,2022,2020,2019,2018 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van ALTALINE TECHNOLOGIES
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
ALTALINE TECHNOLOGIES heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |