APOTHEEK NOORDERLAAN
Actief
0894.785.309 - 2030 Antwerpen
Bestuurders (personen) van APOTHEEK NOORDERLAAN
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Björn Simons | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
Dorien Maes | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Eline Facq | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Ilse Krols | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
Jean-Louis Moens | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
Kathleen Beckers | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
Luc kleynjans | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
Willem Aerts | Zaakvoerder | 2019, 2019, 2018, 2017 |
Willem Aerts | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Bestuurders (ondernemingen) van APOTHEEK NOORDERLAAN
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Aerts - Janssens BV | 0882.035.747 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Bippa BV | 0742.792.049 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Eline Facq BV | 0741.949.832 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Excelerate BV | 0473.788.976 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Excelerate BVBA | 0473.788.976 | Zaakvoerder | 2019, 2019, 2018, 2017 |
Ilse Krols Comm.V | 0837.211.156 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Ilse Krols Comm.V | 0837.211.156 | Zaakvoerder | 2019, 2019, 2018, 2017 |
LK2 BV | 0899.712.216 | Bestuurder | 2021, 2020 |
LK2 BVBA | 0899.712.216 | Zaakvoerder | 2019, 2019, 2018, 2017 |
Stena Pharm BV | 0834.256.121 | Bestuurder | 2020 |
Stena Pharm BVBA | 0834.256.121 | Zaakvoerder | 2019, 2019, 2018, 2017 |
Z+Pharma BV | 0453.060.967 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Z+Pharma BVBA | 0453.060.967 | Zaakvoerder | 2019, 2019, 2018, 2017 |
Ondernemingen bestuurd door APOTHEEK NOORDERLAAN
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van APOTHEEK NOORDERLAAN
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
Stena Pharm | Stena Pharm | 0834.256.121 | Shareholder |
APOTHEEK NOORDERLAAN heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |