ARCELORMITTAL BELGIUM
Actief
0400.106.291 - 1000 Brussel
Bestuurders (personen) van ARCELORMITTAL BELGIUM
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Francis LEFEVRE | Bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2020, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
Geert VAN POELVOORDE | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2021, 2017, 2017 |
Geert VAN POELVOORDE | Bestuurder | 2020, 2020, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018 |
Henri BLAFFART | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2020, 2020, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018 |
Henri BLAFFART | Bestuurder | 2021, 2021 |
Kathleen DE BRABANBER | Vertegenwoordiger | 2020, 2020, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
Koen NEIJENS | Vertegenwoordiger | 2021, 2021 |
Krishna GOYAL VIJAY | Bestuurder | 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
Laurent WEERTS | Vertegenwoordiger | 2020, 2020, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
Marc FISETTE | Bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2020, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
Marc VEREECKE | Bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2020, 2020 |
VEREECKEN Marc | Bestuurder | 2019, 2019 |
Wim VAN GERVEN | Bestuurder | 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van ARCELORMITTAL BELGIUM
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
ARCELORMITTAL | LU18.804.375 | Moederonderneming | 2021, 2021, 2020, 2020, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN CVBA | 0429.053.863 | Commissaris | 2021, 2020, 2020, 2019 |
DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN CVBA | 0429.053.863 | Bestuurder | 2018, 2017 |
DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN SCRL | 0429.053.863 | Commissaris | 2021, 2020, 2019 |
DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN SCRL | 0429.053.863 | Bestuurder | 2018, 2017 |
Ondernemingen bestuurd door ARCELORMITTAL BELGIUM
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van ARCELORMITTAL BELGIUM
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
ARCELORMITTAL HOLDING AND SERVICES BELGIUM | ARCELORMITTAL HOLDING AND SERVICES BELGIUM | 0429.496.204 | Shareholder |
ARCELORMITTAL BELGIUM heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |