Assart
Actief
0400.981.568 - 2610 Antwerpen
Bestuurders (personen) van Assart
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Brigitte Akhlaghi- Van Milders | Bestuurder | 2021, 2020 |
Brigitte Van Milders - Akhlaghi | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Franzi Lorenzo | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Isabelle Van Milders | Bestuurder | 2020 |
Isabelle Van Milders | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Isabelle Van Milders - Flament | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Lorenzo Franzi | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Luc Van Milders | Gedelegeerd bestuurder | 2017 |
Luc Van Milders | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Monica Arts | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2019, 2018, 2017 |
Monica Arts | Bestuurder | 2021, 2020 |
Bestuurders (ondernemingen) van Assart
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
BVBA Alphee | 0420.204.691 | Bestuurder | 2017 |
BVBA Orion.W | 0463.739.974 | Bestuurder | 2017 |
BVBA Orion.W | 0463.739.974 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018 |
Isamo Invest BV | 0543.770.221 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Orion.W BV | 0463.739.974 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
SPRL SUMATRA INVEST | 0502.271.344 | Bestuurder | 2019, 2018 |
Sumatra Invest SPRL | 0502.271.344 | Bestuurder | 2021 |
Sumatra Invest SRL | 0502.271.344 | Bestuurder | 2020 |
Ondernemingen bestuurd door Assart
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
PROMIVAN | 0448.211.264 | Bestuurder | 2022 |
PROMIVAN | 0448.211.264 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2017,2018,2019,2021 |
ISAMO INVEST | 0543.770.221 | Zaakvoerder | 2018,2017 |
ORION.W | 0463.739.974 | Zaakvoerder | 2018,2017 |
SUMATRA INVEST | 0502.271.344 | Zaakvoerder | 2018,2017 |
BALMA | 0543.758.937 | Zaakvoerder | 2017,2018 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van Assart
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
ORION.W | ORION.W | 0463.739.974 | Shareholder | ||
ISAMO INVEST | ISAMO INVEST | 0543.770.221 | Shareholder |
Assart heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |