B.B.G.
Actief
0894.453.430 - 9031 Gent
Bestuurders (personen) van B.B.G.
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
- DEFOER MARLEEN BVBA | Vertegenwoordiger | 2018 |
CEDRIC VAN DE MOORTEL | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
DEFOER LEEN DEFOER LEEN BVBA | Vertegenwoordiger | 2019 |
Emeric Van de Moortel | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Etienne Van de Moortel | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Harlindis Van Iseghem | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
LEEN DEFOER | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van B.B.G.
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
ELINTEL NV | 0471.548.078 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN BCVA | 0446.334.711 | Commissaris | 2018 |
ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN CVBA | 0446.334.711 | Commissaris | 2019, 2017 |
EY Bedrijfsrevisoren BV | 0446.334.711 | Commissaris | 2021, 2020 |
Ondernemingen bestuurd door B.B.G.
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
GROTE LEIE | 0422.209.425 | Moederonderneming | 2021,2018,2020,2019,2017 |
Bekaert Building Company | 0422.317.016 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2020,2018,2017,2021,2019 |
Bekaert Building Company | 0422.317.016 | Moederonderneming | 2020,2018,2017,2021,2019 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van B.B.G.
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
B.B.G. heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |