BELGIAN MOBILITY CARD
Actief
0822.658.483 - 1000 Brussel
Bestuurders (personen) van BELGIAN MOBILITY CARD
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Bart DE GROOTE | Bestuurder | 2020, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
Brieuc de MEEÛS | Bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
Giovani Palmieri | Bestuurder | 2018, 2018, 2017, 2017 |
HUYBRECHTS Marc | Bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2020 |
Jihane ANNANE | Bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018 |
Kristiaan LAUWERS | Bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
Martin DUFLOU | Bestuurder | 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
Philippe GOSSART | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2020, 2020 |
Roger KESTELOOT | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2018, 2018, 2017, 2017 |
Roger KESTELOOT | Bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019 |
Sara STEYAERT | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2020, 2020 |
Stéphane THIERY | Bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019 |
VAN LOOY Johan | Bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2020 |
VERONIQUE VANDOOREN | Vertegenwoordiger | 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
Vincent PEREMANS | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019 |
Vincent Peremans | Bestuurder | 2018, 2018 |
Vincent URBAIN | Bestuurder | 2018, 2018, 2017, 2017 |
Werner JACOBS | Bestuurder | 2020, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
WEYNS Guy | Bestuurder | 2021, 2021 |
Bestuurders (ondernemingen) van BELGIAN MOBILITY CARD
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
KPMG Réviseurs d'Entreprises | 0419.122.548 | Commissaris | 2019, 2019, 2018, 2018 |
KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL Civile | 0419.122.548 | Commissaris | 2017, 2017 |
MAZARS | 0428.837.889 | Commissaris | 2021, 2021, 2020, 2020 |
Ondernemingen bestuurd door BELGIAN MOBILITY CARD
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van BELGIAN MOBILITY CARD
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES | SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES | 0203.430.576 | Shareholder | ||
MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL | MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL | 0247.499.953 | Shareholder | ||
NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN | NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN | 0203.430.576 | Shareholder | ||
Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn | Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn | 0242.069.537 | Shareholder | ||
OPERATEUR DE TRANSPORT DE WALLONIE | OPERATEUR DE TRANSPORT DE WALLONIE | 0242.069.339 | Shareholder | ||
SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES | SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES | 0247.499.953 | Shareholder |
BELGIAN MOBILITY CARD heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |