BIBRUG
Actief
0408.511.540 - 8000 Brugge
Bestuurders (personen) van BIBRUG
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Annelien Boone | secretaris / penningmeester | 2021 |
Antoon Vansteeland | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Antoon Wullepit | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Christiaan Depoortere | Bestuurder | 2018, 2017 |
Koenraad Vanhoutte | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Lode Aerts | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Lodewijk Aerts | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021 |
Marc Steen | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2021 |
Marc Steen | Bestuurder | 2020, 2019 |
Mieke Kerckhof | Bestuurder | 2020, 2019 |
Mieke Kerckhof | secretaris / penningmeester | 2021 |
Pierre Breyne | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van BIBRUG
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|
Ondernemingen bestuurd door BIBRUG
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Drukkerij en Uitgeverij Halewijn | 0405.998.646 | Bestuurder | 2021,2020,2020,2019 |
Drukkerij en Uitgeverij Halewijn | 0405.998.646 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2018,2017 |
Kerk en Media | 0410.730.068 | Bestuurder | 2017 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van BIBRUG
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
BIBRUG heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |