BRUXELLES ENERGIE - BRUSSEL ENERGIE
Actief
0461.400.294 - 1000 Brussel
Bestuurders (personen) van BRUXELLES ENERGIE - BRUSSEL ENERGIE
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
ERIC TRODOUX | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2020, 2018, 2018, 2017 |
Marion Courtois | Bestuurder | 2021, 2020 |
Paul Vanholsbeeck | Bestuurder | 2021, 2020, 2020, 2018, 2018, 2017 |
Philippe Van de brande | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2020, 2018, 2018, 2017 |
Pierre Rutten | Bestuurder | 2020, 2020, 2018, 2018, 2017 |
Vincent Jumeau | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2020, 2018, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van BRUXELLES ENERGIE - BRUSSEL ENERGIE
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Commissaris | 2021, 2020, 2020, 2018, 2018, 2017 | ||
Sita R&R Belgium | 0403.316.397 | Gedelegeerd bestuurder | 2017 |
SUEZ | Moederonderneming | 2020, 2020, 2018, 2018, 2017 | |
Suez R&R Belgium | 0403.316.397 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2020, 2018, 2018 |
Ondernemingen bestuurd door BRUXELLES ENERGIE - BRUSSEL ENERGIE
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van BRUXELLES ENERGIE - BRUSSEL ENERGIE
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
BRUXELLES-BIOGAZ | BRUXELLES-BIOGAZ | 0898.127.354 | Shareholder | ||
CENTRE DE TRI - TRIEERCENTRUM | CENTRE DE TRI - TRIEERCENTRUM | 0452.232.014 | Shareholder | ||
SUEZ R&R Belgium | SUEZ R&R Belgium | 0403.316.397 | Shareholder |
BRUXELLES ENERGIE - BRUSSEL ENERGIE heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |