Clarys
Actief
0542.902.664 - 9940 Evergem
Bestuurders (personen) van Clarys
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
CLAUDINE CLAEYS | Bestuurder | 2021, 2020 |
Claudine CLAEYS | Bestuurder-zaakvoerder | 2019 |
CLAUDINE CLAEYS | Zaakvoerder | 2018, 2017 |
Ignace PARYS | Bestuurder | 2021, 2020 |
Ignace PARYS | Bestuurder-zaakvoerder | 2019 |
Ignace PARYS | Zaakvoerder | 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van Clarys
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|
Ondernemingen bestuurd door Clarys
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
PARYS-PRINTING | 0429.271.817 | Bestuurder | 2021,2017,2020 |
PARYS-PRINTING | 0429.271.817 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2018 |
PARYS-PRINTING | 0429.271.817 | Moederonderneming | 2019,2021,2017,2020,2018 |
Paris | 0543.594.730 | Bestuurder | 2019,2020,2021 |
Paris | 0543.594.730 | Moederonderneming | 2017,2019,2020,2021,2018 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van Clarys
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Clarys heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |