CLUB Actief
0415.167.423 - 1070 Anderlecht

Vestigingen

Vestigings# Naam Adres Start date Extra info
0415.167.423 CLUB Marie Curiesquare 20, 1070 Anderlecht 23/06/1975
2.039.139.938 CLUB SA/NV Sint-Lambertusstraat 202, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 11/12/1975
2.039.140.037 CLUB SA/NV Nieuwstraat 1, 1000 Brussel 13/04/1989
2.039.140.136 CLUB SA/NV Vorstlaan 240, 1160 Oudergem 11/12/1975
2.039.140.235 CLUB SA/NV Hogeschoollaan 28, 1050 Elsene 11/12/1975
2.039.140.334 CLUB SA/NV Sylvain Dupuislaan 399, 1070 Anderlecht 11/12/1975
2.039.140.631 CLUB SA/NV Alsembergsesteenweg 686, 1180 Ukkel 11/12/1975
2.039.141.027 CLUB SA/NV Dumonplein 5, 1150 Sint-Pieters-Woluwe 20/09/1996
2.039.141.819 CLUB SA Grand'rue 143, 6000 Charleroi 12/11/1998
2.039.142.215 CLUB SA Quai des Vennes 1, 4020 Liège 12/06/1995
2.039.142.314 CLUB SA Grand-Rue 33, 7000 Mons 01/08/1975
2.039.142.413 CLUB SA Rue du Pont du Christ 7, 1300 Wavre 12/06/1989
2.039.142.512 CLUB SA Chaussée de Bruxelles 193, 1410 Waterloo 01/10/1991
2.039.142.611 CLUB SA Chaussée de Mons 10, 1400 Nivelles 08/11/1996
2.111.732.857 CLUB SA Boulevard Walter de Marvis(TOU) 22, 7500 Tournai 30/10/2002
2.138.825.848 CLUB SA Parc de l'Hydrion 26, 6700 Arlon 28/07/2004
2.142.821.654 CLUB NV/SA Waterloosesteenweg 1361, 1180 Ukkel 01/07/1975
2.142.821.753 CLUB SA Rue de l'Ange 42, 5000 Namur 01/07/1975
2.146.660.280 CLUB SA Marie Curiesquare 20, 1070 Anderlecht 30/06/2004
2.149.643.823 CLUB Place de l'Accueil 10, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve 06/10/2005
2.160.728.943 CLUB Place des Grands Prés 1, 7000 Mons 31/10/2006
2.160.729.438 CLUB Rue Chaussée 19, 4342 Awans 14/03/2007
2.171.807.234 Club Rue du Commerce 45, 5590 Ciney 09/06/2008
2.183.603.721 CLUB Boulevard Raymond-Poincaré 7, 4020 Liège 21/10/2009
2.188.219.436 CLUB De Wandstraat 101-103, 1020 Brussel 09/06/2010
2.188.219.535 CLUB Avenue Léon Jourez 69, 1420 Braine-l'Alleud 01/06/2010
2.197.421.667 CLUB FLAGEY Eugène Flageyplein 7, 1050 Elsene 14/04/2011
2.209.193.608 1036-CLUB HUY BEN AHIN Avenue du Bosquet 38, 4500 Huy 06/06/2012
2.216.200.966 CLUB MOUSCRON 1045 Pater Damiaanstraat ., 7700 Mouscron 15/03/2013
2.222.617.616 CLUB BULTIA Rue du Bultia(GER) 87, 6280 Gerpinnes 18/10/2013
2.235.962.638 CLUB Rue de la Cathédrale 79-83, 4000 Liège 01/12/2014
2.244.393.819 CLUB Rue Bois Sainte Marie(AUV) 124, 5060 Sambreville 06/03/2015
2.244.394.017 CLUB Rue des Ateliers 26, 1332 Rixensart 20/08/2015
2.244.394.215 CLUB Route du Condroz 24, 4100 Seraing 17/08/2015
2.251.748.102 CLUB Langestraat 160, 1620 Drogenbos 28/11/2015
2.253.166.676 CLUB Marche, Rue du Parc Industriel 1, 6900 Marche-en-Famenne 26/03/2016
2.253.166.874 CLUB Chaussée de Louvain(BU) 240, 5004 Namur 22/04/2016
2.254.619.302 CLUB Chaussée de Tongres 265, 4000 Liège 08/06/2016
2.254.619.696 CLUB Rue des Roselières(FRY) 11, 7503 Tournai 01/07/2016
2.257.712.810 CLUB Werkhuizenkaai 163, 1000 Brussel 20/10/2016
2.257.712.909 CLUB Rue de la Franco-Belge(L.L) 28, 7100 La Louvière 18/11/2016
2.261.827.984 CLUB Libramont Recogne,Avenue de Bouillon 117, 6800 Libramont-Chevigny 01/12/2016
2.261.828.083 CLUB Charleroi Rive Gauche Place Verte 20, 6000 Charleroi 09/03/2017
2.261.828.182 CLUB Saint-Georges Rue Albert Ier 99/4, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse 28/03/2017
2.274.532.016 CLUB Ath Chaussée de Bruxelles 62, 7800 Ath 21/03/2018