DEGA HOTEL
Actief
0440.352.581 - 9300 Aalst
Bestuurders (personen) van DEGA HOTEL
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Antoine De Clercq | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Antoine De Clercq | Bestuurder | 2021 |
Beatrijs Van Renterghem | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Dirk Vandenameele | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Dirk Vandenameele | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jan De Clercq | Bestuurder | 2021 |
Jan De Clercq | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Johan Vyncke | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Luc Vercruyssen | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van DEGA HOTEL
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
IMMO VANDENAMEELE NV | 0435.637.391 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Ondernemingen bestuurd door DEGA HOTEL
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van DEGA HOTEL
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
VIVER INVEST BELGIUM | VIVER INVEST BELGIUM | 0438.309.841 | Shareholder | ||
IMMO VANDENAMEELE | IMMO VANDENAMEELE | 0435.637.391 | Shareholder | ||
INVESTDEC | INVESTDEC | 0442.675.633 | Shareholder |
DEGA HOTEL heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |