ELKO FRUIT
Actief
0456.750.432 - 3800 Sint-Truiden
Bestuurders (personen) van ELKO FRUIT
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Frank MATHEI | Bestuurder | 2017 |
Ghislain FRANCIS | Bestuurder | 2022 |
Ghislain FRANCIS | Zaakvoerder | 2020, 2019, 2018 |
Ghislain FRANCIS | Afgevaardigd Bestuurder | 2017 |
Koen FRANCIS | Bestuurder | 2022, 2021 |
Koen FRANCIS | Gedelegeerd bestuurder | 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van ELKO FRUIT
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|
Ondernemingen bestuurd door ELKO FRUIT
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
VEILING HASPENGOUW | 0415.267.589 | Bestuurder | 2018,2017 |
H-COOL | 0889.504.945 | Bestuurder | 2018,2017 |
H-Pack | 0894.639.215 | Bestuurder | 2017,2018 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van ELKO FRUIT
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
ELKO FRUIT heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |