ENAIP EN PAYS DE LIEGE
Actief
0476.285.440 - 4000 Liège
Bestuurders (personen) van ENAIP EN PAYS DE LIEGE
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Antoinette CALAY | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2019, 2017 |
Benoit BOUCHAT | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020 |
Carine CLOTUCHE | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2019, 2017 |
Jacques BERTEN | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2019, 2017 |
Jean-Marie DELHAYE | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2019, 2017 |
Jean-Marie JÖBSES | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2019, 2017 |
Khadija TANTAOUI ELARAQI | Bestuurder | 2021, 2020 |
Michèle GALELLA | Bestuurder | 2020, 2019, 2019, 2017 |
Mona EL ASHQAR | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2019, 2017 |
Nicolas FASTRE | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2020, 2019, 2019, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van ENAIP EN PAYS DE LIEGE
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|
Ondernemingen bestuurd door ENAIP EN PAYS DE LIEGE
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van ENAIP EN PAYS DE LIEGE
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
ENAIP EN PAYS DE LIEGE heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |