Entr'Aide des Marolles
Actief
0409.500.148 - 1000 Brussel
Bestuurders (personen) van Entr'Aide des Marolles
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Albert HANKENNE | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Humbert de Meester | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jean-François De Plaen | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Pierre FLASSE | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
René Simonis | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Vitalie FAORO | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van Entr'Aide des Marolles
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|
Ondernemingen bestuurd door Entr'Aide des Marolles
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
FEDERATION DES SERVICES SOCIAUX BICOMMUNAUTAIRES | 0462.309.918 | Bestuurder | 2021,2020 |
FEDERATIE VAN DE BICOMMUNAUTAIRE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN | 0462.309.918 | Bestuurder | 2020,2021 |
Fédération des Services sociaux | 0409.574.085 | Bestuurder | 2017,2021,2020,2019,2018 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van Entr'Aide des Marolles
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Entr'Aide des Marolles heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |