EUROCAFE B. Actief
0425.047.763 - 4790 Burg-Reuland

EUROCAFE B. staatsblad publicaties

23/01/2024 Satzungen (uebersetzung, koordination, andere aenderungen, …)
10/08/2022 Entlassung - ernennung
20/12/2018 Entlassung - ernennung
07/03/2018 Gesellschaftssitz
06/09/2016 Er. - jahresabschluss 31.12.2015, gen 13.06.2016, ngl 29.08.2016 16541-0101-017
02/08/2016 Entlassung - ernennung
07/09/2015 Er. - jahresabschluss 31.12.2014, gen 08.06.2015, ngl 31.08.2015 15557-0299-017
10/09/2014 Er. - jahresabschluss 31.12.2013, gen 10.06.2014, ngl 28.08.2014 14528-0231-017
04/09/2013 Er. - jahresabschluss 31.12.2012, gen 10.06.2013, ngl 28.08.2013 13494-0584-017
27/08/2012 Er. - jahresabschluss 31.12.2011, gen 11.06.2012, ngl 22.08.2012 12435-0418-017
02/09/2011 Er. - jahresabschluss 31.12.2010, gen 13.06.2011, ngl 26.08.2011 11463-0137-017
06/09/2010 Er. - jahresabschluss 31.12.2009, gen 14.06.2010, ngl 27.08.2010 10468-0372-017
24/08/2009 Er. - jahresabschluss 31.12.2008, gen 08.06.2009, ngl 19.08.2009 09595-0236-017
30/10/2008 Entlassung - ernennung
30/07/2008 Er. - jahresabschluss 31.12.2007, gen 09.06.2008, ngl 24.07.2008 08468-0310-017
31/08/2007 Er. - jahresabschluss 31.12.2006, gen 11.06.2007, ngl 29.08.2007 07638-0177-016
05/09/2006 Er. - jahresabschluss 31.12.2005, gen 12.06.2006, ngl 29.08.2006 06734-0768-016
04/10/2005 Er. - jahresabschluss 31.12.2004, gen 13.06.2005, ngl 28.09.2005 05770-0054-016
28/10/2004 Er. - jahresabschluss 31.12.2003, gen 14.06.2004, ngl 21.10.2004 04750-1085-016
19/02/2004 Generalversammlung - kapital - aktien - satzungen (uebersetzung, koordination, andere aenderungen, …)
01/10/2003 Er.-ja 31.12.2002, gen 10.06.2003 03703-0855-016
26/11/2002 Er.-ja 31.12.2001, gen 10.06.2002 02723-1611-015
12/03/2002 Kapital - aktien
01/01/2002 Er.-ja 31.12.2000, gen 11.06.2001 01773-2677-016
20/03/2001 Entlassung - ernennung
27/10/2000 Er.-ja 31.12.1999, gen 13.06.2000 00645-1882-016
29/07/2000 Generalversammlung - kapital - aktien - satzungen (uebersetzung, koordination, andere aenderungen, …)
22/10/1999 Er.-ja 31.12.1998, gen 14.06.1999 - 99534-0667-016
1998 Er. - jahresabschluss 31.12.97, gen 08.06.98 - 98565-1141-016
11/03/1997 Demissions, nominations
1997 Er. - jahresabschluss 31.12.96, gen 09.06.97 - 97527-1049-024
1996 Er. - jahresabschluss 31.12.95, gen 10.06.96 - 96467-4368-021
1995 Er. - jahresabschluss 31.12.94, gen 12.06.95 - 95504-4825-018
1994 Er. - jahresabschluss 31.12.92, gen 14.06.93 - 94012-3330-014
1993 Er. - jahresabschluss 31.12.91, gen 09.06.92 - 93014-4278-012
1991 Er. - jahresabschluss 31.12.88, gen 12.06.89 - 91002-4743-009
1991 Er. - jahresabschluss 31.12.89, gen 11.06.90 - 91002-4734-009
1991 Er. - jahresabschluss 31.12.90, gen 10.06.91 - 91335-5313-010
09/11/1990 Capital, actions
1989 Er. - jahresabschluss 31.12.87, gen 13.06.88 - 89159-5400-012
22/09/1988 Demissions, nominations - assemblee generale - capital, actions - statuts (traduction, coordination, autres modifications, …)
1988 Er. - jahresabschluss 31.12.84, gen 10.06.85 - 88008-1642-010
1988 Er. - jahresabschluss 31.12.85, gen 09.06.86 - 88008-1632-010
1988 Er. - jahresabschluss 31.12.86, gen 08.06.87 - 88008-1622-010
13/04/1985 Divers
26/01/1985 Capital, actions
26/01/1985 Divers
01/01/1984 Rubrique constitution (nouvelle personne morale, ouverture succursale, etc...)
01/01/1984 Divers

EUROCAFE B. Jaarrekeningen download in Excel

1995 ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.93, APP 13.06.94 - 95038-2792-018