F.H.O.
Actief
0416.987.756 - 7740 Pecq
Bestuurders (personen) van F.H.O.
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
DANIEL MALISSE | Vertegenwoordiger | 2020, 2020, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017 |
EVE MALISSE | Vertegenwoordiger | 2020, 2017 |
Marie MALISSE | Vertegenwoordiger | 2020 |
Bestuurders (ondernemingen) van F.H.O.
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
BELGIUM INFO SERVICES SRL | 0456.307.992 | Bestuurder | 2020 |
DRIVELUX SA | LU.. | Bestuurder | 2020 |
DRIVELUX SA | LU.. | Gedelegeerd bestuurder | 2017 |
DRIVELUX SA | LU.. | Zaakvoerder | 2019, 2018 |
FAINGNAERT-MALISSE SRL | 0436.226.321 | Bestuurder | 2020 |
SPORTS RIVE DROITE SA | 0430.126.209 | Gedelegeerd bestuurder | 2017 |
SPORTS RIVE DROITE SA | 0430.126.209 | Zaakvoerder | 2018 |
TIM AND CO SPRL | 0430.126.209 | Zaakvoerder | 2019 |
TIM AND CO SRL | 0430.126.209 | Bestuurder | 2020, 2020 |
Ondernemingen bestuurd door F.H.O.
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
T.I.M - BELGIUM (Traitement de l'Information Moderne) | 0439.763.851 | Bestuurder | 2021,2020 |
FAINGNAERT MALISSE ET CO | 0436.226.321 | Bestuurder | 2021,2020,2020 |
TIM and Co | 0430.126.209 | Bestuurder | 2021,2020 |
Belgium info Services | 0456.307.992 | Bestuurder | 2020,2021,2020 |
TIM and Co | 0430.126.209 | Zaakvoerder | 2019,2019 |
Belgium info Services | 0456.307.992 | Zaakvoerder | 2019,2017,2018 |
TIM and Co | 0430.126.209 | Gedelegeerd bestuurder | 2017 |
T.I.M - BELGIUM (Traitement de l'Information Moderne) | 0439.763.851 | Zaakvoerder | 2017,2019,2018 |
FAINGNAERT MALISSE ET CO | 0436.226.321 | Zaakvoerder | 2017,2019,2018 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van F.H.O.
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
F.H.O. heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |