FAGRON
Actief
0890.535.026 - 9810 Nazareth
Bestuurders (personen) van FAGRON
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Cornelia de Jong | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Filiep Balcaen | Bestuurder | 2017 |
Frank Vlaeyen | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Freya Loncin | Vertegenwoordiger | 2017 |
Giulia Van Waeyenberge | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Ine NUYTS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Jan Peeters | Bestuurder | 2017 |
Johannes Stols | Gedelegeerd bestuurder | 2018, 2017 |
Judy Martins | Vertegenwoordiger | 2020, 2019 |
Koen Hoffman | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2018, 2017 |
Luc Van de walle | Bestuurder | 2017 |
Marc Coucke | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Marc Janssens | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Mathias Geyssens | Bestuurder | 2020 |
Matthias Geyssens | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Michael Schenck | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Nathalie Clybouw | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Nathalie van Woerkom | Bestuurder | 2017 |
Peter Van den Eynde | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Rafael Padilla | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Robert Peek | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2018, 2017 |
Robert TEN HOEDT | Bestuurder | 2021, 2020 |
Veerle Deprez | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Bestuurders (ondernemingen) van FAGRON
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
AHOK BVBA | 0457.927.595 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2018 |
AHOK BVBA | 0457.927.595 | Bestuurder | 2018, 2017 |
ALYCHLO NV | 0895.140.645 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
AUBISQUE BVBA | 0843.087.970 | Bestuurder | 2017 |
DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN CVBA | 0429.053.863 | Commissaris | 2021, 2020 |
HOLDCO FV BO | NL.. | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
MANAGEMENT DEPREZ BV | 0454.896.544 | Bestuurder | 2021 |
MANAGEMENT DEPREZ BVBA | 0454.896.544 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
MICHAEL SCHENCK BV | 0634.706.335 | Bestuurder | 2021 |
MICHAEL SCHENCK BVBA | 0634.706.335 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
VANZEL Comm. VA | 0405.148.610 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
VANZEL Comm.V | 0405.148.610 | Bestuurder | 2021, 2017 |
WPEF VI HOLDCO III BE BO | NL.. | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
WPEF VI HOLDCO III BO | NL.. | Bestuurder | 2020 |
Ondernemingen bestuurd door FAGRON
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Arseus Capital | 0471.941.919 | Moederonderneming | 2021,2020,2017,2018,2019 |
INFINITY PHARMA | 0416.616.681 | Moederonderneming | 2021,2019,2018,2020 |
FAGRON COMPOUNDING SERVICES | 0479.988.860 | Moederonderneming | 2020,2018,2017,2019 |
BIO MINERALS | 0451.906.964 | Bestuurder | 2019,2021,2017,2020,2018,2018 |
Conforma | 0400.131.235 | Bestuurder | 2019,2018,2021,2018,2020,2017 |
ARSEUS BELGIË | 0434.900.191 | Moederonderneming | 2018,2017,2019,2020 |
FAGRON BELGIUM | 0403.767.052 | Moederonderneming | 2018,2019,2017,2020,2021 |
Infinity Pharma | 0883.273.090 | Moederonderneming | 2018,2021,2019,2020 |
ABC DENTAL AND PHARMACEUTICAL CONSULTANCY | 0442.286.247 | Moederonderneming | 2017,2018,2019,2021,2020 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van FAGRON
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
ALYCHLO | ALYCHLO | 0895.140.645 | Shareholder |
FAGRON heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |