FILIP GILIAS
Actief
0465.400.159 - 3384 Glabbeek
Bestuurders (personen) van FILIP GILIAS
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Filip Gilias | Bestuurder | 2020 |
FILIP GILIAS | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Johanna Van Hulle | Bestuurder | 2020 |
JOHANNA VAN HULLE | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van FILIP GILIAS
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|
Ondernemingen bestuurd door FILIP GILIAS
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Apotheek Drappier | 0458.384.584 | Moederonderneming | 2022 |
APOTEEK GILIAS | 0429.191.940 | Bestuurder | 2020 |
APOTEEK GILIAS | 0429.191.940 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2018,2017 |
LEDA Pharma | 0825.107.833 | Zaakvoerder | 2017 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van FILIP GILIAS
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
FILIP GILIAS heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |