FIRST POINT
Actief
0441.548.354 - 9881 Aalter
Bestuurders (personen) van FIRST POINT
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Carol Steyaert | Bestuurder | 2021 |
Carol Steyaert | Zaakvoerder | 2020, 2019, 2018 |
Frank Steyaert | Bestuurder | 2021 |
Frank Steyaert | Zaakvoerder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Margot Steyaert | Bestuurder | 2021 |
MARGOT STEYAERT | Zaakvoerder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van FIRST POINT
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|
Ondernemingen bestuurd door FIRST POINT
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
SPOON INVEST | 0463.534.393 | Bestuurder | 2021,2021 |
Twixl media | 0892.553.121 | Zaakvoerder | 2019,2017,2018 |
LESTERIUS | 0690.539.832 | Zaakvoerder | 2019 |
SPOON INVEST | 0463.534.393 | Zaakvoerder | 2019,2017,2020 |
SEQUITOR | 0651.765.467 | Zaakvoerder | 2017,2019 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van FIRST POINT
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
FIRST POINT heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |