FRI-AGRA
Actief
0405.334.195 - 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Bestuurders (personen) van FRI-AGRA
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Geoffroy DEWITTE | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Geoffroy Dewitte | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jean-François NOBELS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Patrick DIERCKX | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van FRI-AGRA
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
KDU.C SPRL | 0872.228.453 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
KDU.C SRL | 0872.228.453 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
RSM InterAudit SCRL | 0429.471.656 | Commissaris | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Ondernemingen bestuurd door FRI-AGRA
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van FRI-AGRA
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
KDU.C | KDU.C | 0872.228.453 | Shareholder |
FRI-AGRA heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |