GHEYS BEHEER
Actief
0447.109.820 - 2400 Mol
Bestuurders (personen) van GHEYS BEHEER
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Bert GHEYS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
BOUDEWIJN VAN USSEL | Vertegenwoordiger | 2017 |
Carl GHEYS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Christophe Beckers | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Dirk GHEYS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
KOEN CLAESEN | Vertegenwoordiger | 2019, 2018 |
Luc GHEYS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Ronny JOOS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van GHEYS BEHEER
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
BOUDEWIJN VAN USSEL & CO | 0461.104.247 | Commissaris | 2017 |
CATOLE BV | 0841.332.666 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
CATOLE BVBA | 0841.332.666 | Bestuurder | 2017 |
CATOLE BVBA | 0841.332.666 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018 |
ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVSOREN | 0446.334.711 | Commissaris | 2018 |
ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVSOREN CVBA | 0446.334.711 | Commissaris | 2019 |
EY bedrijfsrevisoren BV | 0446.334.711 | Bedrijfsrevisor | 2021, 2020 |
GHESP BV | 0841.364.340 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
GHESP BVBA | 0841.364.340 | Bestuurder | 2017 |
GHESP BVBA | 0841.364.340 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018 |
GOBERG BV | 0841.343.851 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
GOBERG BVBA | 0841.343.851 | Bestuurder | 2017 |
GOBERG BVBA | 0841.343.851 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018 |
JMFC BV | 0449.249.164 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
JMFC BVBA | 0449.249.164 | Bestuurder | 2017 |
JMFC BVBA | 0449.249.164 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018 |
TEGHS BV | 0841.345.435 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
TEGHS BVBA | 0841.345.435 | Bestuurder | 2017 |
TEGHS BVBA | 0841.345.435 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018 |
Ondernemingen bestuurd door GHEYS BEHEER
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
GHEYS ENERGY | 0712.774.707 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2020 |
GHEYS ENERGY | 0712.774.707 | Moederonderneming | 2021,2020 |
GHEMOTRANS | 0431.157.872 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2018,2017,2020,2019 |
GHEMOTRANS | 0431.157.872 | Moederonderneming | 2021,2018,2017,2020,2019 |
BELGIAN LOGISTIC CENTER | 0460.233.425 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2019,2017,2018,2020 |
GARAGE GHEYS | 0460.204.820 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2019,2017,2017,2020 |
Huver | 0416.597.578 | Moederonderneming | 2021,2017,2018,2020,2019 |
GARAGE GHEYS | 0460.204.820 | Moederonderneming | 2020,2021,2019,2017 |
BELGIAN LOGISTIC CENTER | 0460.233.425 | Moederonderneming | 2020,2021,2019,2017,2018 |
TRANSPORT GHEYS | 0415.704.386 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2020,2021,2018,2017,2018 |
TRANSPORT GHEYS | 0415.704.386 | Moederonderneming | 2019,2020,2021,2018,2017,2018 |
GHEYS SERVICE CENTER | 0543.501.589 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2020,2017,2021,2018 |
Kempisch Logistiek Platform | 0876.200.703 | Moederonderneming | 2018,2019,2021,2020 |
BELGIAN CLEANING CENTER | 0472.050.894 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2019,2020,2021,2017 |
GHEYS SERVICE CENTER | 0543.501.589 | Moederonderneming | 2018,2019,2020,2017,2021 |
Gheys Qualy Storage | 0444.406.191 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2017,2020,2021,2019 |
Gheys Qualy Storage | 0444.406.191 | Moederonderneming | 2018,2017,2020,2021,2019 |
Gheys Kalminksche Hoeven | 0451.776.411 | Moederonderneming | 2017,2020,2019,2021,2018 |
BELGIAN CLEANING CENTER | 0472.050.894 | Moederonderneming | 2017,2018,2019,2020,2021 |
Huver | 0416.597.578 | Gedelegeerd bestuurder | 2017,2018,2020,2019,2021 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van GHEYS BEHEER
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
TEGHS | TEGHS | 0841.345.435 | Shareholder | ||
CATOLE | CATOLE | 0841.332.666 | Shareholder | ||
GOBERG | GOBERG | 0841.343.851 | Shareholder | ||
TRANSPORT GHEYS | TRANSPORT GHEYS | 0415.704.386 | Shareholder | ||
GHESP | GHESP | 0841.364.340 | Shareholder |
GHEYS BEHEER heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |