Go4Jobs (Gent)
Actief
0642.792.373 - 2000 Antwerpen
Bestuurders (personen) van Go4Jobs (Gent)
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Christophe Velge | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Claeys Joke | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Geert Van Stappen | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Jan De Block | Bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
Jan De Block | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Joke Claeys | Gedelegeerd bestuurder | 2018, 2017 |
Katrien Fabry | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Tom Van Geystelen | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van Go4Jobs (Gent)
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
D&S Projects BVBA | 0471.436.331 | Bestuurder | 2018, 2017 |
Go4Jobs Holding NV | 0500.492.482 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
JJMP Projects BV | 0693.695.597 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
JJMP Projects BVBA | 0693.695.597 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018 |
JVS Holding NV | 0863.682.060 | Bestuurder | 2018, 2017 |
Kwaairo BV | 0740.895.403 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Ondernemingen bestuurd door Go4Jobs (Gent)
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van Go4Jobs (Gent)
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
Go4Jobs Holding | Go4Jobs Holding | 0500.492.482 | Shareholder |
Go4Jobs (Gent) heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |