HOSE
Actief
0676.531.448 - 4020 Liège
Bestuurders (personen) van HOSE
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Claude DI FRANCO | Bestuurder-zaakvoerder | 2021 |
Claude DI FRANCO | Zaakvoerder | 2020 |
Florent MINGUET | Vertegenwoordiger | 2020 |
Jean-Claude GIERKENS | Bestuurder-zaakvoerder | 2021 |
Jean-Claude GIERKENS | Zaakvoerder | 2020 |
LAURENT MINGUET | Gedelegeerd bestuurder | 2019 |
LAURENT MINGUET | Bestuurder-zaakvoerder | 2021 |
Laurent MINGUET | Zaakvoerder | 2020 |
Bestuurders (ondernemingen) van HOSE
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
INVEST MINGUET GESTION | 0472.499.470 | Zaakvoerder | 2020 |
INVEST MINGUET GESTION (IMG) sa | 0472.499.470 | Zaakvoerder | 2019 |
INVEST MINGUET GESTION SA | 0472.499.470 | Bestuurder-zaakvoerder | 2021 |
Ondernemingen bestuurd door HOSE
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van HOSE
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
SEMACO GD | SEMACO GD | 0825.874.133 | Shareholder | ||
MIMOB | MIMOB | 0825.749.023 | Shareholder | ||
SOCIETE DE GESTION DE PROJETS | SOCIETE DE GESTION DE PROJETS | 0807.999.013 | Shareholder |
HOSE heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |