HOTEL ROZENHOF
Actief
0460.673.091 - 9810 Nazareth
Bestuurders (personen) van HOTEL ROZENHOF
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Alain Decabooter | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Alain Decabooter | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Caroline Teirlinck | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Caroline Teirlinck | Vertegenwoordiger | 2021 |
Heidi Hardy | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Heidi Hardy | Vertegenwoordiger | 2021 |
Oskar Bousard | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Oskar Bousard | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van HOTEL ROZENHOF
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Hobraim Consultancy BVBA | 0833.994.419 | Moederonderneming | 2017 |
Hobraim Consultancy NV | 0833.994.419 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Stemich NV | 0453.947.528 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Stemich NV | 0453.947.528 | Moederonderneming | 2017 |
Ondernemingen bestuurd door HOTEL ROZENHOF
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van HOTEL ROZENHOF
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
STEMICH | STEMICH | 0453.947.528 | Shareholder | ||
HOBRAIM Consultancy | HOBRAIM Consultancy | 0833.994.419 | Shareholder |
HOTEL ROZENHOF heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |