HYPERION GROUP
Actief
0675.561.448 - 2550 Kontich
Bestuurders (personen) van HYPERION GROUP
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Dirk Deroost | Bestuurder | 2019 |
Dirk Deroost | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Josephus De Wit | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Koen Bruers | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Koen Claesen | Vertegenwoordiger | 2019 |
Marc Verlinde | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Tim Vermeiren | Vertegenwoordiger | 2021 |
Bestuurders (ondernemingen) van HYPERION GROUP
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
De Cronos Groep | 0467.132.994 | Bestuurder | 2019 |
De Cronos Groep NV | 0467.132.994 | Bestuurder | 2021, 2020 |
De Cronos Groep NV | 0467.132.994 | Moederonderneming | 2021, 2020 |
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA | 0446.334.711 | Commissaris | 2019 |
EY Bedrijfsrevisoren BV | 0446.334.711 | Commissaris | 2020 |
KPMG Bedrijfsrevisoren BV | 0419.122.548 | Commissaris | 2021 |
NS&K | 0653.972.713 | Bestuurder | 2019 |
NS&K BV | 0653.972.713 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Skyhold | 0652.859.686 | Bestuurder | 2019 |
Skyhold BV | 0652.859.686 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Ondernemingen bestuurd door HYPERION GROUP
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Lifelike | 0720.878.759 | Bestuurder | 2021 |
Lifelike | 0720.878.759 | Moederonderneming | 2021 |
3IT | 0888.727.559 | Moederonderneming | 2021 |
edenceHealth | 0719.961.021 | Bestuurder | 2021 |
edenceHealth | 0719.961.021 | Moederonderneming | 2021 |
IW | 0866.714.992 | Bestuurder | 2021 |
IW | 0866.714.992 | Moederonderneming | 2021 |
Studio Hyperdrive | 0688.930.325 | Moederonderneming | 2021 |
Leap Forward | 0678.735.823 | Moederonderneming | 2021 |
District01 | 0479.639.957 | Moederonderneming | 2021 |
MIRROR MIRROR | 0836.561.256 | Bestuurder | 2021,2020 |
MIRROR MIRROR | 0836.561.256 | Moederonderneming | 2021 |
RIDIX | 0647.512.117 | Moederonderneming | 2021 |
Arinti | 0671.586.428 | Bestuurder | 2021 |
Arinti | 0671.586.428 | Moederonderneming | 2021 |
Involved | 0544.984.305 | Bestuurder | 2021 |
Involved | 0544.984.305 | Moederonderneming | 2021 |
M-ighty | 0664.653.106 | Moederonderneming | 2021 |
House of Innovation | 0607.878.313 | Moederonderneming | 2021 |
Customer Hub | 0669.615.942 | Moederonderneming | 2021 |
Homeland Group | 0546.743.468 | Bestuurder | 2021 |
Homeland Group | 0546.743.468 | Moederonderneming | 2021 |
ELEVATE-IT | 0708.925.983 | Bestuurder | 2021,2020 |
ELEVATE-IT | 0708.925.983 | Moederonderneming | 2021 |
Monkeyshot | 0829.700.980 | Moederonderneming | 2021 |
Boulevart | 0829.044.845 | Bestuurder | 2021,2020,2019 |
Boulevart | 0829.044.845 | Moederonderneming | 2021 |
Incito | 0521.951.654 | Bestuurder | 2021 |
Incito | 0521.951.654 | Moederonderneming | 2021 |
WE LOVE CONTENT | 0551.880.807 | Moederonderneming | 2021 |
Knight Moves | 0568.853.035 | Bestuurder | 2021,2019,2020 |
Knight Moves | 0568.853.035 | Moederonderneming | 2021 |
Radikal | 0687.535.208 | Bestuurder | 2021,2020 |
Radikal | 0687.535.208 | Moederonderneming | 2021 |
Catcoon | 0688.931.612 | Moederonderneming | 2021 |
Exert | 0691.908.126 | Bestuurder | 2021,2020 |
Exert | 0691.908.126 | Moederonderneming | 2021 |
23 seconds | 0472.531.639 | Bestuurder | 2021 |
23 seconds | 0472.531.639 | Moederonderneming | 2021 |
THE CUSTOMER LINK | 0458.213.449 | Moederonderneming | 2021 |
Little Miss Robot | 0822.784.781 | Moederonderneming | 2021 |
polaris digital commerce | 0822.743.013 | Bestuurder | 2021,2019,2020 |
polaris digital commerce | 0822.743.013 | Moederonderneming | 2021 |
OWASES | 0849.888.858 | Moederonderneming | 2021 |
OWASES | 0849.888.858 | Bestuurder | 2020,2021 |
District01 | 0479.639.957 | Bestuurder | 2020,2019,2021 |
Customer Hub | 0669.615.942 | Bestuurder | 2020,2021 |
Studio Hyperdrive | 0688.930.325 | Bestuurder | 2020,2021 |
3IT | 0888.727.559 | Bestuurder | 2020,2021 |
Monkeyshot | 0829.700.980 | Bestuurder | 2020,2019,2021 |
RIDIX | 0647.512.117 | Bestuurder | 2020,2021 |
Little Miss Robot | 0822.784.781 | Bestuurder | 2020,2021,2019 |
THE CUSTOMER LINK | 0458.213.449 | Bestuurder | 2020,2021 |
Catcoon | 0688.931.612 | Bestuurder | 2020,2021 |
WE LOVE CONTENT | 0551.880.807 | Bestuurder | 2020,2021 |
House of Innovation | 0607.878.313 | Bestuurder | 2019,2021,2020 |
Leap Forward | 0678.735.823 | Bestuurder | 2019,2021,2020 |
Homeland Group | 0546.743.468 | Zaakvoerder | 2019,2020 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van HYPERION GROUP
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
De Cronos Groep | De Cronos Groep | 0467.132.994 | Shareholder |
HYPERION GROUP heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |