I.B.T. HOLDING
Actief
0861.952.094 - 3078 Kortenberg
Bestuurders (personen) van I.B.T. HOLDING
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Jan ULENS | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2021, 2019, 2018, 2018, 2017 |
Jos Ulens | Vertegenwoordiger | 2021, 2019, 2018, 2018, 2017 |
Joseph ULENS | Vertegenwoordiger | 2021 |
Bestuurders (ondernemingen) van I.B.T. HOLDING
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
C & P BVBA | 0431.044.739 | Bestuurder | 2017 |
CONSULTANTS & PARTNERS BV | 0431.044.739 | Bestuurder | 2021, 2021 |
Consultants & Partners BVBA | 0431.044.739 | Bestuurder | 2019, 2018 |
CONSULTANTS EN PARTNERS BVBA | 0431.044.739 | Bestuurder | 2018 |
Ondernemingen bestuurd door I.B.T. HOLDING
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
BELPARTS Group | 0474.108.878 | Bestuurder | 2021,2018,2019,2020,2017 |
BELPARTS Group | 0474.108.878 | Moederonderneming | 2021,2018,2019,2020,2017 |
BELPARTS | 0432.922.579 | Moederonderneming | 2020,2017,2019,2018 |
BSAFE | 0474.011.383 | Moederonderneming | 2018 |
BELPARTS | 0432.922.579 | Bestuurder | 2017,2021,2019,2018,2020 |
BSAFE | 0474.011.383 | Zaakvoerder | 2017,2018 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van I.B.T. HOLDING
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
I.B.T. HOLDING heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |