I.G.L. Actief
0201.310.929 - 3600 Genk

Bestuurders (personen) van I.G.L.

Naam Rol / Mandaat Jaar
Annick PRINCEN Bestuurder 2021, 2021, 2020, 2020
Burak DOGAN Bestuurder 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019, 2019
Céderique SCHELLIS Bestuurder 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019, 2019
Christel JORISSEN Bestuurder 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019, 2019
Davy RENKENS Bestuurder 2020, 2020, 2019, 2019, 2019, 2018, 2017
Debbie DE BRUYN Bestuurder 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019, 2019
Denis GEURTS Bestuurder 2020, 2020, 2019, 2019, 2019, 2018, 2017
Ellen NIJS Bestuurder 2018, 2017
Elly VANBRABANT Bestuurder 2020, 2020, 2019, 2019, 2019, 2018, 2017
Eric VERBOVEN Bestuurder 2021, 2021, 2020, 2020
Erik VERBOVEN Bestuurder 2019, 2019, 2019
Erwin WAGEMANS Bestuurder 2019, 2019, 2019, 2018, 2017
Frank CORNITENSIS Bestuurder 2020, 2020, 2019, 2019, 2019, 2018, 2017
Frederick VANDEPUT Bestuurder 2020, 2020, 2019, 2019, 2019, 2018, 2017
Gert DOUMEN Bestuurder 2020, 2020, 2019, 2019, 2019, 2018
Greetje ADAMS Bestuurder 2020, 2020, 2019, 2019, 2019, 2018, 2017
Gui ABRAHAMS Bestuurder 2020, 2020, 2019, 2019, 2019, 2018, 2017
Guido VANDEBROUCK Voorzitter van de Raad van Bestuur 2020, 2020, 2019, 2019, 2019, 2018, 2017
Hanne PAESEN Bestuurder 2020, 2020, 2019, 2019, 2019, 2018, 2017
Ina SNOECKX Bestuurder 2020, 2020, 2019, 2019, 2019, 2018, 2017
Inge LOYENS Bestuurder 2021, 2021, 2020, 2020
Jackie BEUTEN Bestuurder 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019, 2019
Jeannine VANVINCKENROYE Bestuurder 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019, 2019
Jochen OCHAL Bestuurder 2020, 2020, 2019, 2019, 2019, 2018, 2017
Joseph WOUTERS Bestuurder 2021, 2021, 2020, 2020
Jurgen RENIERS Bestuurder 2020, 2020, 2019, 2019, 2019, 2018, 2017
Karien VANDEWAL Bestuurder 2020, 2020, 2019, 2019, 2019, 2018, 2017
Karolien MONDELAERS Bestuurder 2020, 2020, 2019, 2019, 2019, 2018, 2017
Katrien KENIS Bestuurder 2020, 2020, 2019, 2019, 2019
Liesbet GABRIELS Bestuurder 2019, 2019, 2019, 2018, 2017
Luc HENDRIX Bestuurder 2020, 2020, 2019, 2019, 2019
Marion SNIEKERS Bestuurder 2020, 2020, 2019, 2019, 2019, 2018, 2017
Marleen KORTLEVEN Bestuurder 2019, 2019, 2019, 2018, 2017
Mustafa HARRAQ Voorzitter van de Raad van Bestuur 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019, 2019
Nassèr NIJS Bestuurder 2020, 2020, 2019, 2019, 2019, 2018, 2017
Nicole GIELEN Bestuurder 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019, 2019
Pascal MONETTE Bestuurder 2020, 2020, 2019, 2019, 2019
Patrick LISMONT Bestuurder 2017
Reinhilde WIJCKMANS Bestuurder 2020, 2020, 2019, 2019, 2019, 2018, 2017
Rozette REYSKENS Bestuurder 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019, 2019
Silke HILLEN Bestuurder 2020, 2020, 2019, 2019, 2019, 2018, 2017
Theo DEKONING Bestuurder 2020, 2020, 2019, 2019, 2019, 2018, 2017
Tom QUITTELIER Vertegenwoordiger 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019, 2019, 2018, 2017
Valerie PLESSERS Bestuurder 2020, 2020, 2019, 2019, 2019, 2018, 2017
Véronique SMETS Bestuurder 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019, 2019
Wouter JANSSEN Bestuurder 2020, 2020, 2019, 2019, 2019, 2018, 2017
Yvan VESTERS Bestuurder 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019, 2019

Bestuurders (ondernemingen) van I.G.L.

Naam Ondernemings# Rol Jaar
FOEDERER DFK 0475.170.930 Commissaris 2019, 2019, 2019, 2018, 2017
FOEDERER DFK Bedrijfsrevisoren CV 0475.170.930 Commissaris 2021, 2021, 2020, 2020

Ondernemingen bestuurd door I.G.L.

Naam Ondernemings# Rol Jaar
Geen gegevens beschikbaar

Ondernemingen die aandeelhouder zijn van I.G.L.

Deelnemingen in Waarde Aantal % Direct % Indirect Type
Geen gegevens beschikbaar

I.G.L. heeft deelnemingen in

Deelnemingen in Waarde Aantal % Direct % Indirect Type
Geen gegevens beschikbaar