INTERGERIM
Actief
0447.757.344 - 2000 Antwerpen
Bestuurders (personen) van INTERGERIM
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Carl-Philip De Villegas | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
ERIC DE VOCHT | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
MARYSE ODEURS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
Ömer Turna | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
PETER BRUGGEMAN | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van INTERGERIM
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Belfilux | Moederonderneming | 2017 | |
BOREALIS NV | 0424.014.813 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV | 0446.334.711 | Commissaris | 2021, 2020 |
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA | 0446.334.711 | Commissaris | 2019 |
Inter Real Estate Trusty CVA | 0447.846.129 | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018 |
JOSTI NV | 0447.824.551 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
VGD Bedrijfsrevisoren Comm. VA | 0875.430.443 | Commissaris | 2017 |
VGD Bedrijfsrevisoren CVBA | 0875.430.443 | Commissaris | 2018 |
ViBel BV | 0657.793.127 | Bestuurder | 2021, 2020 |
ViBel BVBA | 0657.793.127 | Bestuurder | 2019 |
Ondernemingen bestuurd door INTERGERIM
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
POST X HOTEL | 0717.677.066 | Bestuurder | 2021,2020 |
CHARLEROI TIROU PROMOTION | 0832.528.036 | Bestuurder | 2021,2017,2020,2019,2018 |
PLACE ALBERT-I INVEST | 0885.419.463 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2017,2019,2020,2018 |
GROENPLAATS | 0435.931.658 | Bestuurder | 2021,2020 |
GENOVA | 0632.846.608 | Bestuurder | 2021,2020 |
Center Construct | 0446.400.829 | Bestuurder | 2021,2020 |
IMMO VANDA | 0453.422.441 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2020,2017,2018,2019 |
BERCHEM X RING 3 | 0809.104.417 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2019,2017,2018,2020 |
Bureel voor Ontwerp, Realisatie, Architektuur, Leefmilieu en Ingenieurstudies | 0424.014.813 | Bestuurder | 2021,2019,2020,2017,2018 |
IMMO BERCHEM X | 0885.541.209 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
TIROU RÉSIDENCE | 0662.860.683 | Zaakvoerder | 2021,2018,2019,2020 |
GROENPLEIN | 0807.539.846 | Bestuurder | 2020,2021 |
J U L I A | 0863.052.748 | Bestuurder | 2020,2021,2022 |
INTER REAL ESTATE TRUSTY | 0447.846.129 | Zaakvoerder | 2020,2021,2018,2017,2019 |
IMMO BERCHEM X | 0885.541.209 | Bestuurder | 2020,2019,2017,2018 |
IRET INVESTMENTS | 0633.921.130 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2021,2018,2017,2019 |
Berchem X Singel 1 | 0553.889.794 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2021,2017,2019,2018 |
PROMO HERKENRODE | 0806.138.195 | Bestuurder | 2020,2021 |
LEOPOLD-I INVEST | 0885.502.904 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2018,2017,2019,2021 |
POST X GEBOUW 9 | 0686.863.235 | Bestuurder | 2020 |
POST X GEBOUW 8 | 0686.855.911 | Bestuurder | 2020 |
POST X GEBOUW 6 | 0686.863.136 | Bestuurder | 2020 |
POST X GEBOUW 5 | 0686.856.307 | Bestuurder | 2020 |
POST X GEBOUW 4 | 0686.856.406 | Bestuurder | 2020 |
POST X GEBOUW 3 | 0686.855.119 | Bestuurder | 2020 |
POST X GEBOUW 2 | 0686.855.218 | Bestuurder | 2020 |
Shopping Rive Gauche | 0627.845.465 | Bestuurder | 2019,2018,2017 |
Résidence Rive Gauche | 0627.849.029 | Bestuurder | 2019,2017,2018 |
BERCHEM X PARKING | 0567.895.111 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2017,2020 |
Auberge Buisset | 0627.866.647 | Bestuurder | 2019,2017,2020,2021,2018 |
Hôtel Albert | 0627.860.511 | Bestuurder | 2019,2017,2021,2018,2020 |
Résidence Buisset | 0627.854.670 | Bestuurder | 2019,2017,2021,2020,2018 |
ELZENVELD | 0685.932.431 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2021,2020 |
Post X LPA | 0675.788.706 | Gedelegeerd bestuurder | 2019 |
NOVUS CHARLEROI | 0550.838.848 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2017,2018,2020,2021 |
PROJECT KLOOSTERSTRAAT | 0473.652.384 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2018,2017,2022,2021,2020 |
PROMA-TEAM | 0811.867.927 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2017,2018,2021,2020 |
Botanische Tuin Real Estate | 0685.932.728 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2021,2020 |
IMMO WOLUWEVELD | 0807.503.323 | Bestuurder | 2018,2019,2021,2017,2020 |
KIEVITPLEIN PARKING EXPLOITATIE | 0885.810.037 | Bestuurder | 2018,2020,2019,2017,2021 |
IMMO RUPEL KAAI | 0885.227.542 | Bestuurder | 2018,2017,2020,2019,2021 |
POST X MEDIA | 0667.940.317 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2020,2019 |
ADP16 Brussels | 0836.244.720 | Zaakvoerder | 2018,2019,2017 |
PROMO HERKENRODE | 0806.138.195 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2019,2017 |
GROENPLEIN | 0807.539.846 | Zaakvoerder | 2018,2019 |
POSTSITE AALST | 0811.808.638 | Bestuurder | 2017,2018,2020,2021,2019 |
Woluwe Viaduct | 0460.355.862 | Gedelegeerd bestuurder | 2017,2018,2019,2021,2020 |
CABLE@WORK | 0477.609.687 | Bestuurder | 2017,2019,2020,2021,2018 |
POSTSITE AALST PARKING | 0844.404.103 | Gedelegeerd bestuurder | 2017 |
POSTSITE AALST C | 0844.404.301 | Gedelegeerd bestuurder | 2017 |
POSTSITE AALST B | 0844.403.608 | Gedelegeerd bestuurder | 2017 |
POSTSITE AALST A | 0844.402.717 | Gedelegeerd bestuurder | 2017 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van INTERGERIM
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
INTERGERIM heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |