INTERNATIONAL WOOD HOLDING
Actief
0847.051.213 - 8500 Kortrijk
Bestuurders (personen) van INTERNATIONAL WOOD HOLDING
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Allossery Bart | Vertegenwoordiger | 2020 |
Bart Allossery | Vertegenwoordiger | 2021 |
Joost Van Cauwenberge | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
Joost Van Cauwenberge | Vertegenwoordiger | 2019, 2019, 2017, 2017 |
Seynaeve Wim | Vertegenwoordiger | 2020 |
Wim Seynaeve | Vertegenwoordiger | 2021, 2019, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van INTERNATIONAL WOOD HOLDING
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
2ADVISE BV | 0863.289.409 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
2advise BVBA | 0863.289.409 | Bestuurder | 2019, 2017 |
Belinvest NV | 0466.338.584 | Bestuurder | 2019, 2017 |
Belinvest NV | 0466.338.584 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
Finipan NV | 0435.178.226 | Bestuurder | 2019, 2017 |
Ondernemingen bestuurd door INTERNATIONAL WOOD HOLDING
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
TRILAM | 0727.836.728 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
TRILAM | 0727.836.728 | Moederonderneming | 2021 |
TRIOBIC | 0629.878.012 | Moederonderneming | 2021,2020 |
Placabois | 0405.435.353 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2019,2017,2018,2020 |
Placabois | 0405.435.353 | Moederonderneming | 2021,2019,2017,2018,2020 |
INTERNATIONAL WOOD PRODUCTS | 0863.817.959 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2019,2021,2018 |
Lamitrans | 0462.129.081 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2021 |
Lamitrans | 0462.129.081 | Moederonderneming | 2020,2021 |
FINIPAN | 0435.178.226 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2021 |
FINIPAN | 0435.178.226 | Moederonderneming | 2020,2021 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van INTERNATIONAL WOOD HOLDING
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
BELINVEST | BELINVEST | 0466.338.584 | Shareholder |
INTERNATIONAL WOOD HOLDING heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |