JAH!
Actief
0895.140.843 - 8020 Oostkamp
Bestuurders (personen) van JAH!
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Karoline Baert | Bestuurder | 2021, 2020 |
Karoline Baert | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Tom Delaere | Bestuurder | 2021, 2020 |
Tom Delaere | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van JAH!
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|
Ondernemingen bestuurd door JAH!
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
STORTBETON DELAERE | 0419.161.150 | Bestuurder | 2021,2020 |
DELAERE TRANS | 0896.078.179 | Bestuurder | 2020,2021 |
STORTBETON DELAERE | 0419.161.150 | Moederonderneming | 2019,2021,2020 |
STORTBETON DELAERE | 0419.161.150 | Zaakvoerder | 2017,2019,2018 |
DELAERE TRANS | 0896.078.179 | Zaakvoerder | 2017,2019,2018 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van JAH!
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
JAH! heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |