JOMA SPORT
Actief
0823.778.933 - 9820 Merelbeke
Bestuurders (personen) van JOMA SPORT
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Alain Beyens A2 BVBA (0807274877) | Vertegenwoordiger | 2019, 2019 |
Bart Houben | Zaakvoerder | 2020, 2019, 2019 |
Bart Pillen | Vertegenwoordiger | 2019, 2019 |
Daniel Wuyts | Vertegenwoordiger | 2021 |
Dieter Struye | Zaakvoerder | 2020, 2019, 2019 |
Hendrik Winkelmans | Vertegenwoordiger | 2018 |
Jef Colruyt | Bestuurder | 2021 |
Jozef Colruyt | Zaakvoerder | 2020, 2019, 2019 |
Kirs Castelein | Bestuurder | 2021 |
Kris Castelein | Zaakvoerder | 2020 |
Marc Hofman | Bestuurder | 2021 |
Marc Hofman | Zaakvoerder | 2020, 2019, 2019 |
Michel Verhaeren | Zaakvoerder | 2020, 2019, 2019 |
Peter Verschelden | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2019 |
Stefaan Vandamm | Bestuurder | 2021 |
Stefaan Vandamme | Zaakvoerder | 2020 |
Bestuurders (ondernemingen) van JOMA SPORT
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Bart Pillen Comm.V | 0846.563.144 | Zaakvoerder | 2019, 2019 |
Colruyt Group Services | 0880.364.278 | Moederonderneming | 2020 |
Etn. Fr. Colruyt NV | 0400.378.485 | Moederonderneming | 2021 |
EY Bedrijfsrevisoren BV | 0446.334.711 | Commissaris | 2021 |
Moore Audit CVBA | 0453.925.059 | Commissaris | 2020 |
Moore Stephens Audit CVBA | 0453.925.059 | Commissaris | 2019, 2019, 2018 |
PFC NV | 0823.156.153 | Zaakvoerder | 2019, 2019, 2019, 2019, 2019, 2019, 2019, 2019, 2018, 2018, 2018, 2018 |
PFC NV | 0823.156.153 | Moederonderneming | 2019, 2019, 2018 |
Ondernemingen bestuurd door JOMA SPORT
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van JOMA SPORT
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT | ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT | 0400.378.485 | Shareholder | ||
PFC | PFC | 0823.156.153 | Shareholder |
JOMA SPORT heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |