KADINE
Actief
0437.697.256 - 2000 Antwerpen
Bestuurders (personen) van KADINE
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Esfandiar Eghtessadi | Bestuurder | 2021, 2020 |
Esfandiar EGHTESSADI | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Jan Degryse | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Mathias Roef | Vertegenwoordiger | 2021 |
Bestuurders (ondernemingen) van KADINE
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Vandelanotte Audit Burg. BVBA | 0438.507.702 | Commissaris | 2018, 2017 |
Vandelanotte Audit BV | 0438.507.702 | Commissaris | 2020 |
Vandelanotte Audit BVBA | 0438.507.702 | Commissaris | 2019 |
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA | 0433.608.707 | Commissaris | 2021 |
Ondernemingen bestuurd door KADINE
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
BRIGHTSTORES | 0642.961.827 | Bestuurder | 2021,2020 |
ANTLET | 0643.533.236 | Bestuurder | 2021,2020 |
ANTLET | 0643.533.236 | Moederonderneming | 2021,2018,2020,2017,2019 |
FLANDERS RETAIL | 0643.593.218 | Bestuurder | 2020,2021 |
LIANT | 0643.533.533 | Bestuurder | 2020,2021 |
LIANT | 0643.533.533 | Moederonderneming | 2019,2020,2021,2017,2018 |
BRIGHTSTORES | 0642.961.827 | Moederonderneming | 2018,2017,2021,2018,2019,2020 |
ANTLET | 0643.533.236 | Zaakvoerder | 2018,2017,2019 |
LIANT | 0643.533.533 | Zaakvoerder | 2017,2018,2019 |
BRIGHTSTORES | 0642.961.827 | Zaakvoerder | 2017,2018,2019,2018 |
FLANDERS RETAIL | 0643.593.218 | Zaakvoerder | 2017,2018,2019 |
FLANDERS RETAIL | 0643.593.218 | Moederonderneming | 2017,2018,2019,2020,2021 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van KADINE
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
KADINE heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |