La Ferme du Soleil
Actief
0407.659.623 - 4630 Soumagne
Bestuurders (personen) van La Ferme du Soleil
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
ALAIN VANGESTAINE | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Alain VANGUESTAINE | Vertegenwoordiger | 2019 |
ALEXANDRE INGORGIA | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
BERNADETTE CAUDRON | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Caroline PLUYMAEKERS | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Joseph LECLERCQ | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020 |
JOSEPH LECLERCQ | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Liliane CIAVARRA | Bestuurder | 2021 |
Marc GRANDRY | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
Michel THITEUX | Bestuurder | 2021, 2020 |
Michel THITEUX | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
PASCAL THYCHON | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Pascale TYCHON | Vertegenwoordiger | 2019 |
Patricia MOULAN | Bestuurder | 2021, 2020 |
Patricia MOULAN | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Philippe BOCCA | Bestuurder | 2021, 2020 |
PHILIPPE BOCCA | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van La Ferme du Soleil
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
LA FERME DU SOLEIL | Bestuurder | 2018, 2017 | |
LA FERME DU SOLEIL ASBL | Bestuurder | 2019 |
Ondernemingen bestuurd door La Ferme du Soleil
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van La Ferme du Soleil
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
La Ferme du Soleil heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |