M.R.A.X.
Actief
0415.750.215 - 1210 Sint-Joost-ten-Node
Bestuurders (personen) van M.R.A.X.
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Azzedine Hajji | Persoon | 2020, 2019 |
Carlo CRESPO | Persoon | 2018, 2017 |
Carlos CRESPO GARCIA | Persoon | 2021, 2020, 2019 |
Cécile RUGIRA | Persoon | 2021 |
Evariste Kentey KENTEY | Persoon | 2021 |
Farida TAHAR | Persoon | 2018, 2017 |
Hokou Antonio SAMPSON | Persoon | 2021 |
Honorine KUETE | Persoon | 2021 |
Ibrahim AKROUH | Persoon | 2021 |
Julie Ben Lakhal | Persoon | 2020, 2019 |
Julie BENLAKHAL | Persoon | 2021 |
Martial DOUA | Persoon | 2021 |
Maximin Emagna | Persoon | 2021, 2020, 2019 |
Michel Duponcelle | Persoon | 2020, 2019 |
Micheline Verhoeven | Persoon | 2020, 2019 |
Nadia Achbani | Persoon | 2020, 2019 |
Nadia ACHBANY | Persoon | 2021 |
Nele Spaas | Persoon | 2021, 2020, 2019 |
Olivier Leblanc | Persoon | 2020, 2019 |
Rachid BEN SALAH | Persoon | 2021 |
Rachid Bensalah | Persoon | 2020, 2019 |
Renaud Maes | Persoon | 2020, 2019 |
Renault MAES | Persoon | 2021 |
Romina BEATRIZ | Persoon | 2018, 2017 |
Vincent LURQUIN | Persoon | 2021 |
Yvette Makilutila | Persoon | 2021, 2020, 2019 |
Bestuurders (ondernemingen) van M.R.A.X.
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|
Ondernemingen bestuurd door M.R.A.X.
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
COORDINATION ET INITIATIVES POUR ET AVEC LES REFUGIES ET ETRANGERS | 0409.131.251 | Bestuurder | 2017,2019,2018 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van M.R.A.X.
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
M.R.A.X. heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |