MARELEC FOOD TECHNOLOGIES PROJECTS
Actief
0419.482.933 - 8620 Nieuwpoort
Bestuurders (personen) van MARELEC FOOD TECHNOLOGIES PROJECTS
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Nicolas Cambier | Bestuurder | 2021, 2020 |
Nicolas Cambier | Zaakvoerder | 2019 |
Sabine COUWIJZER | Vertegenwoordiger | 2017 |
Yannick Carron | Zaakvoerder | 2019, 2018 |
Yannick Carron | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Bestuurders (ondernemingen) van MARELEC FOOD TECHNOLOGIES PROJECTS
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
LIBERSA | 0713.982.851 | Zaakvoerder | 2019 |
LIBERSA BV | 0713.982.851 | Bestuurder | 2021, 2020 |
SABIMAR BVBA | 0538.573.197 | Zaakvoerder | 2017 |
Ondernemingen bestuurd door MARELEC FOOD TECHNOLOGIES PROJECTS
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van MARELEC FOOD TECHNOLOGIES PROJECTS
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
PRO INVESTMENT | PRO INVESTMENT | 0644.814.230 | Shareholder | ||
KATAROS | KATAROS | 0644.814.032 | Shareholder | ||
MAREUS | MAREUS | 0553.948.687 | Shareholder |
MARELEC FOOD TECHNOLOGIES PROJECTS heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |