Sectoranalyse op basis van NACE code
Voer gratis een sector analyse uit op basis van NACE code
Zoek op NACE code
Belgische bedrijven in sector 25620 Verspanend bewerken van metalen
| Naam | Plaats | Eigen vermogen | Winst/verlies | Omzet | Medewerkers | Jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ateliers V.H.B. | 4328370.41 | 332212.79 | 4.90 | 2020 | ||
| ROX | 371185.69 | 611649.43 | 4.00 | 2020 | ||
| Twin Disc International | 48132187.19 | 873089.96 | 19633843.42 | 125.50 | 2021 | |
| Firma J.-B. Raes | 882444.28 | 221968.91 | 12.00 | 2020 | ||
| Firma Staelens | 598668.26 | 408947.07 | 58.70 | 2020 | ||
| A.M.B. | 8340703.86 | 2510895.40 | 9778396.85 | 24.10 | 2020 | |
| Etablissements Erbain | 115593.80 | -12597.10 | 6.80 | 2020 | ||
| Repamine | 1150096.61 | 525693.82 | 4022229.78 | 2020 | ||
| LEGRAND et PARTNER | 123885.00 | 29957.00 | 3.50 | 2019 | ||
| Etablissements François | 157420.00 | -11891.00 | 3.00 | 2020 | ||
| Etablissements Biebuyck | -16100421.50 | -20796647.75 | 2616725.35 | 37.40 | 2018 | |
| Ateliers J. Colinet - Tron | 407467.74 | 61429.33 | 2.00 | 2020 | ||
| Etablissements Henri Anno | 151466.32 | 20716.38 | 2020 | |||
| Engineering Manufacturing Group | -271655.27 | 18738.19 | 2019 | |||
| MINIT | 4465882.63 | -188203.56 | 1496990.36 | 15.60 | 2021 | |
| Les Ateliers Leal | 151643.57 | -7340.41 | 19425.20 | 2020 | ||
| Ateliers de Décolletage et de Constructions Oudaert | 1502899.16 | 277634.98 | 3168947.44 | 14.80 | 2020 | |
| Shur-Lok International | 7288805.00 | 1549243.00 | 15936426.00 | 90.90 | 2020 | |
| Ateliers Vlassenroot | 21616725.74 | 437787.26 | 18407206.47 | 49.60 | 2019 | |
| Ateliers Pierre Cerfontaine | 4499965.00 | 343006.00 | 45.40 | 2021 | ||
| Ateliers Joseph Martin | 683109.84 | 41057.32 | 10.00 | 2020 | ||
| UNION INDUSTRIELLE DE TOURNAI | 1467776.26 | 88452.11 | 16.70 | 2020 | ||
| Etablissements Jean Croux | -1501.37 | 127436.25 | 2019 | |||
| PRAGMA-DM | 91011.86 | 58376.37 | 2020 | |||
| Anciens Etablissements Desmedt | 203074.58 | 13168.02 | 3.00 | 2020 | ||
| Simec | -7538620.58 | 61217.63 | 2020 | |||
| Atelier du Nord | 845742.31 | -37077.29 | 6.00 | 2021 | ||
| Alois Van Loo en Zoon | 130623.06 | 6969.58 | 49682.46 | 2020 | ||
| Galvani | 867965.10 | 14210.25 | 1.00 | 2020 | ||
| Mécanique Electricité Maintenance Consult | 26092.51 | 23350.27 | 2019 | |||
| IMBEMA RHIWA | 761226.39 | 51861.72 | 5.50 | 2020 | ||
| V.M.T. | 836486.89 | -105373.61 | 18.20 | 2020 | ||
| PRECISION LIEGEOISE | 1349962.66 | 53678.46 | 20.40 | 2020 | ||
| DEJOND | 8299722.88 | 274607.46 | 25919072.04 | 96.90 | 2020 | |
| MERVERS BENELUX | 1792722.65 | 67726.01 | 22.70 | 2020 | ||
| Strobbe Engineering | 1132803.24 | 376841.26 | 7.80 | 2021 | ||
| WERKHUIZEN DECLOEDT | 1611140.91 | 20726.89 | 9.90 | 2020 | ||
| SCHOCKAERT | 580720.26 | 29873.62 | 3.80 | 2020 | ||
| METALLISATIE GRYSON | -111654.52 | -18263.04 | 0.40 | 2020 | ||
| D.A.M. (Metaalconstructie....) | 266810.24 | -126283.22 | 8.30 | 2020 | ||
| BERGER - RENSON | 591393.53 | -2245.64 | 4.80 | 2020 | ||
| Unirolls | -539672.44 | -835671.91 | 8.10 | 2020 | ||
| INTERSTRUCTURE | 1329506.00 | -77921.00 | 3211.00 | 2020 | ||
| Facim | 528149.21 | 573756.37 | 29.90 | 2020 | ||
| MECANIQUE INDUSTRIELLE DE PRECISION | 68200.00 | 143612.00 | 3.00 | 2021 | ||
| AIGRISSE | 225759.67 | 22307.35 | 5.10 | 2020 | ||
| Dedecker Precision Mechanics | 3489031.70 | -33396.86 | 8387581.00 | 78.40 | 2020 | |
| Services techniques et Industriels | 98955.80 | -24347.51 | 1.90 | 2020 | ||
| Interparts | 2071745.63 | 100723.11 | 16192497.98 | 19.40 | 2020 | |
| VAN OS - DURACOAT | 461714.00 | -159424.00 | 2062727.00 | 23.80 | 2020 | |
| D. Cloostermans - Huwaert | 6588220.34 | 274632.98 | 30807301.94 | 191.30 | 2021 | |
| Erogal | 1907355.83 | 322406.05 | 29.60 | 2020 | ||
| Ateliers Lardinois et fils | 314681.17 | 95314.56 | 581118.69 | 3.00 | 2020 | |
| Etablissements Deladrière | 303788.05 | 27754.02 | 18.70 | 2020 | ||
| ATE-Les Ateliers d' Ensival | 1898698.00 | 369587.00 | 1436132.00 | 91.10 | 2020 | |
| BUYSE DECOLLETAGE | 10169158.90 | 509757.30 | 12223958.52 | 50.70 | 2020 | |
| Ateliers Somville | 326438.70 | 153424.39 | 32.50 | 2020 | ||
| ATELIER LES GAILLETTES ASBL | 3030572.14 | 414004.96 | 3163205.91 | 226.90 | 2019 | |
| ATELIERS DE CEUSTER | 210304.87 | -143526.82 | 15.30 | 2021 | ||
| Technora | -80848.59 | -305.60 | 2020 | |||
| LESAGE INDUSTRIES | 5700978.11 | 138669.98 | 14.90 | 2020 | ||
| HEYMANS TECHNOLOGY | 252739.91 | 65639.06 | 557067.06 | 2.20 | 2020 | |
| LG-BETON | 5622642.47 | 445725.81 | 9662196.22 | 54.40 | 2020 | |
| MOCKEL | 2114871.36 | -320053.92 | 42.00 | 2021 | ||
| RAYNAUD | 299500.85 | 64507.97 | 1.90 | 2020 | ||
| M. De Meyer et J. Mergan | 490808.22 | -43245.27 | 3.00 | 2020 | ||
| Outillage de Précision Ateliers Fernand Vanwers | 1253988.00 | -141045.00 | 22.30 | 2020 | ||
| Danly Europ S.A. | 1532991.38 | -45316.96 | 2263949.09 | 4.00 | 2020 | |
| Beschützende Werkstätte-Die Zukunft - Amel, Büllingen, Burg Reuland, Bütgenbach, Sankt-Vith | 2095935.00 | 210253.00 | 1127098.00 | 77.50 | 2020 | |
| VALMETAL | 198515.68 | -65398.46 | 1.10 | 2020 | ||
| Devray, Walther et enfants | 629583.77 | 2319.96 | 8.30 | 2020 | ||
| U-PARTS | 888750.94 | 654596.59 | 30.90 | 2020 | ||
| Fabricom Industrie Sud | 8177318.74 | 2737174.61 | 130521541.70 | 665.30 | 2019 | |
| GAUDER GROUP BELGIUM SA | -2997029.00 | 559082.00 | 2020 | |||
| Capaul | 5599858.94 | -1028199.09 | 6872302.19 | 78.90 | 2021 | |
| Jomy | 1483030.00 | 711616.00 | 8185932.00 | 61.00 | 2020 | |
| METAALCONSTRUCTIE VANDERSCHEUREN | 5188565.66 | -937650.97 | 11471041.94 | 95.20 | 2020 | |
| POMPES NEPTUNE | 1155430.00 | 227823.77 | 5.20 | 2020 | ||
| METALYS | 309863.91 | 45188.55 | 8.70 | 2020 | ||
| LYSAIR | 2823921.04 | 886450.83 | 12360799.67 | 50.60 | 2020 | |
| Van Nuffel | 162184.23 | 34955.05 | 2020 | |||
| REAL CORPORATION | 125819.85 | -199077.84 | 5123500.30 | 22.80 | 2020 | |
| H. HECK und SOHN | 4997306.76 | 135271.36 | 22.00 | 2021 | ||
| Etablissements Charles Lambert | 1170246.88 | 175041.85 | 1.70 | 2020 | ||
| Industrieel Toeleveringsbedrijf Goddeeris | 580647.02 | 169357.00 | 8545680.10 | 42.30 | 2021 | |
| ATELIER DE MECANIQUE DE PRECISION M. MURRIERI | -15586.75 | 26526.49 | 2020 | |||
| Etablissements Scalco | 230114.57 | -90323.59 | 1.30 | 2020 | ||
| Etablissements Roger Gaucet - Emboutissage MEtaux | -13012.90 | -37607.29 | 4.00 | 2020 | ||
| WERKHUIZEN ALLEMEERSCH | 3222279.46 | 335750.28 | 6369077.30 | 40.50 | 2020 | |
| MONTAGEBEDRIJF DESWARTE | 22884.21 | 7984.91 | 17.70 | 2020 | ||
| ADEC | 875648.43 | 24911.86 | 11.60 | 2020 | ||
| INDUSTRIEVEREN NOEL ALGOET | 336909.00 | 43691.00 | 10.60 | 2020 | ||
| ATELIERS LUCIEN DELPORTE | 391473.07 | 118416.86 | 8.60 | 2020 | ||
| Tramat | 232110.59 | 14391.15 | 1.20 | 2020 | ||
| UNIMEX | 2000534.00 | 192504.00 | 3.00 | 2020 | ||
| ATELIERS THOSSINGS | 249136.00 | 19642.00 | 8.30 | 2020 | ||
| RECTILIM | 1755006.13 | 717030.49 | 7.60 | 2020 | ||
| FIEREMANS METALEN | 1008154.00 | 25609.00 | 2020 | |||
| LES RESSORTS WILFART | 187008.71 | 1388.21 | 4.30 | 2020 | ||
| ROJAS | 553194.05 | -52690.67 | 2020 | |||
| Dilavile | 236545.00 | 79375.00 | 5.90 | 2020 | ||
| Werkhuizen Bronicro | -81495.00 | -22456.00 | 1.50 | 2017 | ||
| DR AUTOMATICS | 485817.21 | 85546.98 | 2.70 | 2020 | ||
| LAUREYS | 2579951.99 | 143183.00 | 1.00 | 2021 | ||
| RYNGAERT | 491571.08 | 83525.34 | 7.40 | 2020 | ||
| Metaalconstructie Léon TORFS | 115049.39 | 15319.75 | 9.30 | 2020 | ||
| ASTROMET | 421261.96 | 16904.38 | 3.70 | 2020 | ||
| Ets. DEVILLE J., S.A. | 2085785.11 | 123963.51 | 16.30 | 2020 | ||
| JVR TECHNICS | 330543.19 | 15460.13 | 2020 | |||
| GRILLET AND PARTNERS | 143657.19 | -2120.91 | 2.10 | 2020 | ||
| VAN HOOSTE | 1321440.68 | 240797.17 | 22.40 | 2020 | ||
| STOETERIJ DELOOF EN ZONEN | 86440.44 | 4041.79 | 1.00 | 2020 | ||
| PRECISIE MEKANIEK RONSE - PRECISION MECANIQUE RENAIX | 487234.48 | -223955.94 | 16.50 | 2019 | ||
| Garage et Carosserie Nellessen | 188067.83 | -48572.36 | 1.00 | 2020 | ||
| CONSTRUCTIE VERGAUWE | 504175.60 | 43202.01 | 11.90 | 2021 | ||
| DARDENNE | 621152.63 | -105367.39 | 28.30 | 2020 | ||
| HUIS DE JONGE | 54562.45 | -20426.98 | 2020 | |||
| ALINCO | 1504623.77 | 470787.21 | 48.50 | 2021 | ||
| BELGIAN LAW ENFORCEMENT AGENCY | -9152.51 | -1172.19 | 2020 | |||
| M.T.T.T. GRILLO | 1229608.20 | 146108.06 | 7541150.81 | 88.30 | 2020 | |
| AUTOSCHADE VESTERS | 315860.28 | -13932.41 | 2021 | |||
| PLATTEAU | 938319.04 | 24604.45 | 23.10 | 2020 | ||
| MAEYAERT | 1664016.89 | -314093.68 | 8894000.75 | 64.50 | 2020 | |
| PHIMELEC | 75341.25 | -1451.97 | 2020 | |||
| KONSTRUKTIE GALLOO | 1354699.92 | 48263.75 | 14.60 | 2021 | ||
| NOEL - SERET | 86195.45 | 2273.00 | 1.00 | 2019 | ||
| Gena | 309166.38 | 379.99 | 5.90 | 2020 | ||
| ALULACK | 2671241.32 | 430864.75 | 22.60 | 2020 | ||
| EFGECO SPRL | 218775.84 | 7004.13 | 18.60 | 2020 | ||
| ETABLISSEMENTS HONORE DETRY | 320390.00 | -18224.00 | 2.10 | 2020 | ||
| GUYSTALUX | 521783.35 | 61790.17 | 4.00 | 2020 | ||
| Les Ateliers Delceuillerie | 136805.00 | 2450.00 | 247342.00 | 3.20 | 2020 | |
| METALIX | 3525621.57 | 200065.14 | 23.50 | 2020 | ||
| SLEUTEL - DIENST - EXPRESS | 2892834.00 | 159694.00 | 1342713.00 | 4.30 | 2020 | |
| ALGEMENE METAALWERKEN EN TOELEVERINGEN GEBROEDERS SOENEN | 2429861.23 | 153166.80 | 5.40 | 2021 | ||
| Ets. MECABRIDE | 903101.09 | 465274.50 | 10.30 | 2021 | ||
| DEFORCHE ENGINEERING | 588325.24 | 480155.47 | 20.10 | 2020 | ||
| MEKANISCHE KONSTRUKTIE BAUDOIN | 3690940.97 | 823367.82 | 7449129.19 | 54.70 | 2020 | |
| BETONIJZERBUIGCENTRALE INTER | 4142488.00 | 284569.00 | 9295750.00 | 17.90 | 2020 | |
| DE MUYNCK EN ZONEN | 1231597.13 | 146660.67 | 8.40 | 2021 | ||
| BLASCO | 789049.78 | 20612.75 | 5.90 | 2021 | ||
| Atelier de Décolletage RUSSO - Mécanique de Précision | 421593.00 | 74072.00 | 29.40 | 2020 | ||
| Baspo Works | 477936.44 | 389252.22 | 2020 | |||
| DESART INDUSTRIES | 4993527.02 | 166332.66 | 40.50 | 2020 | ||
| GAETANO ET ROCCO | 17673.57 | -4698.06 | 2019 | |||
| ANTWERP INDUSTRIAL PRODUCTS | 6606621.39 | 51637.49 | 6.50 | 2020 | ||
| BRIFFEUIL | 201296.00 | -12788.25 | 12.10 | 2020 | ||
| Mustad BELGIUM | 1561755.32 | 401195.04 | 8872330.39 | 73.90 | 2020 | |
| WERKHUIZEN LENTZ | 671140.64 | -108027.96 | 14.60 | 2020 | ||
| C-MEC BORNEM | -1316940.37 | -1510643.85 | 42.50 | 2020 | ||
| Deliconstruct | 773868.56 | 88150.24 | 18.70 | 2020 | ||
| METAALCONSTRUCTIE SOETENS | 447542.53 | -13971.60 | 6.30 | 2020 | ||
| Les Ateliers de Monsin | 3570056.07 | 492156.70 | 15.50 | 2020 | ||
| DECODA | 215109.62 | -37291.90 | 3.70 | 2020 | ||
| De Craecker Matrijzen | 1086891.88 | 536598.35 | 16.90 | 2020 | ||
| Van Heyghen - Staal | 52255354.98 | 4282900.47 | 65697171.62 | 49.70 | 2020 | |
| BONTEMPS & C° | 717828.69 | 283955.10 | 7.40 | 2020 | ||
| DE BRUYN & ZONEN | 1171390.32 | 236303.55 | 16.60 | 2020 | ||
| DISA International Holding | 4351888.53 | 167737.62 | 1983583.51 | 6.10 | 2020 | |
| Ateliers Roisin | 377785.39 | 14056.89 | 8.70 | 2020 | ||
| VAN DE PLAS TOOLING | 117551.63 | 25696.70 | 1.50 | 2020 | ||
| Aliplast Aluminium Extrusion | 315924012.82 | 2314557.41 | 55293001.45 | 104.80 | 2020 | |
| NEYRINCK J. CONSTRUCTIE | 551266.63 | 462711.92 | 15.20 | 2020 | ||
| BEERSE METAALWERKEN | 1914246.00 | -317230.00 | 20.80 | 2021 | ||
| Komec Helsen | 9439687.77 | 739202.39 | 13243118.42 | 38.70 | 2020 | |
| AVD-BELGIUM | 1345546.31 | -157842.34 | 3.70 | 2020 | ||
| Karl HUGO AG | 8947605.60 | 1067279.56 | 39.00 | 2020 | ||
| Tool and Record Industry | 19717.31 | 60272.20 | 2.00 | 2020 | ||
| José VANCOILLIE | 1102624.97 | 77336.13 | 14.80 | 2021 | ||
| Q-DESIGN | 727175.78 | 43494.16 | 5.40 | 2021 | ||
| Ateliers DELMOTTE | 145651.49 | -11554.39 | 12.00 | 2020 | ||
| CO-TERRE | 391278.53 | 18297.78 | 13.00 | 2020 | ||
| Werkhuizen Sovalee | 284698.82 | -155446.43 | 8.70 | 2020 | ||
| COATINC NINOVE | 6739734.89 | 641532.03 | 12885587.20 | 84.90 | 2020 | |
| ATELIERS J. SERVAIS ET FILS S.P.R.L. | 266595.00 | 2794.00 | 0.50 | 2020 | ||
| CAFMEYER | 766223.17 | -1954.85 | 11.30 | 2020 | ||
| MAAS BEVEILIGINGS- EN ELECTRO TECHNIEK | 464113.71 | 9039.85 | 11.60 | 2020 | ||
| HERPI INTERNATIONAL | 54230.31 | -99814.63 | 3.00 | 2020 | ||
| MECAMAR | 1730123.13 | -302517.42 | 37.00 | 2020 | ||
| ATELIERS GENOT | 116378.00 | 34254.00 | 4.00 | 2020 | ||
| De Beule - Invest & Beheer | 387294.45 | 71006.00 | 2021 | |||
| TECHNIC ONE | 2180273.50 | 379416.29 | 26.40 | 2020 | ||
| NEOOS | -696920.19 | -42320.31 | 2020 | |||
| ARTE-GROSSÉ | 421269.28 | 38260.74 | 9.40 | 2020 | ||
| V.D.W. CONSTRUCTIE | 2191470.89 | 614306.48 | 27.20 | 2021 | ||
| ELRA | 51226.69 | -41278.01 | 6.50 | 2020 | ||
| OSG DAVID GRINDING SERVICES | 1143082.97 | 165092.97 | 16.50 | 2020 | ||
| MECAPREC | 16971.50 | -3022.06 | 2020 | |||
| B.K.S. | 3563339.40 | 524637.62 | 19.70 | 2021 | ||
| MACHINEBOUW FAGARD | 1045660.67 | 13230.41 | 2.00 | 2021 | ||
| MACHINERY VERHOEST | 464517.36 | 7106.51 | 1.50 | 2020 | ||
| DIAMETAL | 978504.39 | -423892.95 | 26.20 | 2020 | ||
| ADAM ANTOINE | 1256540.72 | 64249.14 | 7.00 | 2020 | ||
| MECANIQUE GENERALE M. GRAINDORGE | 2504732.83 | 258414.83 | 21.90 | 2019 | ||
| TORFSCONSTRUCT | 767414.00 | 3806.56 | 5.50 | 2020 | ||
| VANDEVELDE | 361496.24 | 1978.11 | 3.80 | 2020 | ||
| L.V.C. | 2469885.58 | 403820.64 | 28.10 | 2021 | ||
| Entreprises GOFFREDO | 1370749.36 | 129390.46 | 2020 | |||
| NLMK JEMAPPES STEEL CENTER | 1230582.34 | 183978.04 | 1066476.65 | 2020 | ||
| MECAWAL | 381740.43 | 60225.28 | 2020 | |||
| POLMANS | 1086067.31 | 207495.05 | 41.50 | 2020 | ||
| GEBR. BRUYNSEELS | 526533.52 | 7989.56 | 1.80 | 2020 | ||
| RAES KONSTRUKTIES | 1691880.89 | 276401.26 | 8.50 | 2021 | ||
| JARO-STYLE | 142440.00 | 18616.00 | 3.00 | 2019 | ||
| USIREC | 193701.24 | -9407.77 | 2.00 | 2020 | ||
| WEIMAT | 1151449.41 | -331118.84 | 7509957.82 | 34.50 | 2019 | |
| TRAMETAL | 289173.52 | -58159.99 | 7.00 | 2020 | ||
| GAME | 997103.57 | 124832.05 | 3.20 | 2021 | ||
| T.M.C. | 1210104.19 | 158516.55 | 6.00 | 2020 | ||
| COLMETAL | 72375.22 | 20.07 | 2020 | |||
| Slijpdienst Soethoudt | 132566.54 | 32341.74 | 4.60 | 2020 | ||
| JAEGERSON | 1353210.76 | 276070.46 | 14266234.03 | 104.10 | 2020 | |
| PolyVision | 21318387.13 | 2329640.30 | 31387982.96 | 124.00 | 2019 | |
| STROMAR | 613185.02 | 44509.72 | 9.40 | 2020 | ||
| C.N.P. RENTING | -57434.67 | 17185.80 | 2019 | |||
| BK - INOX - DESIGN | 331913.33 | 11745.14 | 3.80 | 2020 | ||
| VERLINDEN CONSTRUCTIEWERKEN | 2616051.49 | 169728.44 | 15.60 | 2020 | ||
| MASTER CONTRACTOR | -87618.86 | 42385.92 | 2.30 | 2020 | ||
| MOL CY | 12367624.95 | 777246.43 | 53827439.03 | 300.30 | 2020 | |
| GALERIES MASSET | 589537.07 | 29198.71 | 0.60 | 2020 | ||
| les Ateliers HMC | 162743.44 | 1212.21 | 250171.66 | 2.00 | 2020 | |
| CERDI | 908961.57 | -96431.07 | 6.90 | 2020 | ||
| VROMAN | 776256.24 | -314762.90 | 11.50 | 2020 | ||
| FERASER | 1183512.18 | 221207.21 | 711682.44 | 2020 | ||
| BALANCK | 1626186.14 | 352536.98 | 19.70 | 2021 | ||
| DEMA - SHOP | 4589312.15 | 1877312.70 | 13042379.54 | 22.00 | 2020 | |
| ATIMA-TPIM | 2186763.62 | 329822.77 | 17.60 | 2020 | ||
| PRECICAL | 960936.27 | 55334.04 | 14.10 | 2020 | ||
| LEXIAGO | 1350625.03 | 151423.93 | 1686723.30 | 2019 | ||
| LASTECO | 16693.15 | -309.09 | 2020 | |||
| ALL MECANIC | 445829.09 | -126497.04 | 8.00 | 2020 | ||
| RENOVATION - INNOVATION - MECANIQUE | 462366.29 | -8098.76 | 5.00 | 2020 | ||
| EUROTECHNIC BELGIUM - GEORLETTE et Cie | 312771.25 | 28957.11 | 1.80 | 2020 | ||
| ALBECON | 275796.31 | 2220.51 | 3.30 | 2020 | ||
| GELDHOF | 1273149.09 | 223231.08 | 13.90 | 2020 | ||
| ATELIERS P. SAUVAGE | 231879.91 | -102385.33 | 0.90 | 2020 | ||
| Alnapress | 1601414.76 | 322975.16 | 12.80 | 2020 | ||
| ATELIERS GILBERT MEUNIER | 653172.51 | 66188.94 | 2.40 | 2020 | ||
| MOTEUR-RECTIFICATION-DEVELOPPEMENT | 170295.00 | 30657.00 | 1.00 | 2020 | ||
| H.M.Z. Maintenance, Mécanique, Automation | 597824.36 | -2243.12 | 3.00 | 2021 | ||
| BURRICK | 387282.14 | 174255.53 | 17.80 | 2020 | ||
| J. EN H. DEMEESTER | 4966240.55 | 215197.01 | 5.00 | 2020 | ||
| PRINTRONIC | 329899.17 | 22265.28 | 2019 | |||
| LIMBURGS GALVANO TECHNISCH BEDRIJF | 1439017.10 | 264418.92 | 23.70 | 2020 | ||
| MECA MOOVE | 25266.60 | 4664.27 | 2020 | |||
| VLAEMINCK ANDRE | 606093.39 | 77363.53 | 5.60 | 2020 | ||
| WERKHUIZEN BURGELMAN | 321676.13 | 117288.45 | 2020 | |||
| Onroerend Goed Invest | 374232.28 | 10812.21 | 0.10 | 2020 | ||
| Vercaigne Nicolas | 57838.10 | 25290.31 | 2020 | |||
| HERMAN VERDOODT | 374736.27 | 45943.21 | 2020 | |||
| MA Precision | 414253.85 | -64524.27 | 7.90 | 2020 | ||
| HEEMERYCK - LAGROU SANITAIR | 133103.06 | 30496.99 | 2020 | |||
| STAAL STRAAL WEELDE INTERNATIONAL | 2300720.20 | 623114.42 | 14.30 | 2019 | ||
| LEYS | 938947.53 | 67381.57 | 18.70 | 2020 | ||
| RECTILUX | 85400.17 | -11486.37 | 3.60 | 2020 | ||
| KODDAERT METALEN | 11704487.70 | 1106127.97 | 14964086.04 | 7.00 | 2021 | |
| ROWIL | 1030016.24 | -398765.94 | 12.80 | 2020 | ||
| VDL BELGIUM | 769946.49 | 300101.81 | 9146850.87 | 77.20 | 2020 | |
| MOULDS & TECHNICAL PARTS MACHINING | -158684.86 | -305947.46 | 701017.02 | 7.20 | 2019 | |
| Em Steel Services | 1307026.62 | 353440.12 | 6294586.67 | 12.40 | 2021 | |
| S.A. DETHIER - MECANIQUE - PRECISION - INDUSTRIELLE | 2862191.28 | 680045.70 | 10.60 | 2020 | ||
| Dija-Oostcolor | 212724.63 | 72488.69 | 4.20 | 2020 | ||
| MECASOFT | 523093.47 | -48550.71 | 10.00 | 2020 | ||
| ROBINETTERIE INDUSTRIELLE STEPHANOISE TERM | 840336.03 | 240793.59 | 54.90 | 2020 | ||
| MECHANISCHE KONSTRUKTIE VAN POUCKE | 452792.10 | -18468.98 | 10.00 | 2020 | ||
| ALSO-Group | 166999.97 | 13259.66 | 4.80 | 2020 | ||
| COMPRESSOR SPARE PARTS | 1769067.74 | 136425.88 | 30.80 | 2020 | ||
| NO HEADACHE | 195312.21 | -2159.15 | 2021 | |||
| FERRONNNERIE ALEXANDRE | 631090.88 | 129064.76 | 7.20 | 2020 | ||
| ROPA | 3366259.01 | 172744.81 | 35.80 | 2020 | ||
| MECACIER BIEBUYCK | 343306.00 | 3711.00 | 2747965.00 | 26.30 | 2020 | |
| ELSYS ENGINEERING | 9838.61 | -605.09 | 174312.39 | 2021 | ||
| LANNOO KONSTRUKTIE | 1261862.40 | 2280.04 | 7.80 | 2021 | ||
| HERCON | 442572.05 | 137098.33 | 9.80 | 2021 | ||
| DOMACO | 2440992.68 | 69120.18 | 5.80 | 2020 | ||
| INTERNATIONAL MECHANICAL ELECTRICAL COMPANY | 2212898.13 | 61826.24 | 41.00 | 2020 | ||
| GOEMINNE | 217732.97 | 6326.00 | 2021 | |||
| VERCO-METAAL | 732837.65 | 170585.79 | 14.30 | 2021 | ||
| TERWINGEN | 60252.57 | 6134.09 | 1.00 | 2020 | ||
| DETREMMERIE WILLY | 113783.82 | 52098.48 | 1.00 | 2021 | ||
| FRANK PGMBH | 60463.38 | 30657.74 | 4.80 | 2020 | ||
| STEELS CONSTRUCTIONS | 594712.01 | 15702.85 | 24860762.61 | 9.10 | 2020 | |
| ATELIERS A. HOUYON | 576313.80 | 93801.49 | 3.10 | 2021 | ||
| A.G.R.T. | 238162.09 | 17467.69 | 2020 | |||
| GEBROEDERS VIJFEYKEN | 1585554.47 | 203623.82 | 8.90 | 2020 | ||
| VOET LASERCUTTING | 138294.85 | 218660.80 | 3.40 | 2020 | ||
| DECKERS | 1059765.79 | 504160.88 | 9.80 | 2020 | ||
| MEROFIX | 368415.39 | 209010.99 | 5.50 | 2020 | ||
| METAALWERKEN DEVOS | 1314371.40 | 274513.58 | 8.30 | 2020 | ||
| VERMES | 152560.35 | 6497.26 | 4.20 | 2020 | ||
| D.T.C. | 202623.05 | -28331.39 | 2020 | |||
| VDS CONCEPTS | 1719094.50 | 181509.63 | 5.60 | 2020 | ||
| BOEYNAEMS EN ZONEN | 1338790.79 | -33852.69 | 7.00 | 2020 | ||
| HAQUENNE-S.C.S.I. | 1273986.69 | 215074.67 | 12.30 | 2021 | ||
| PnS | 474889.15 | -81982.87 | 5.80 | 2020 | ||
| Aluminium Concept | 300324.17 | 61.59 | 2019 | |||
| METALKON | 150457.40 | -10013.60 | 2021 | |||
| BRABANTCHROM | 62499.11 | -15146.68 | 2020 | |||
| FRECON INDUSTRIES | -25532.68 | 13531.05 | 2019 | |||
| V & V TECHNICS | 153310.99 | 31613.79 | 4.80 | 2020 | ||
| MOKER | 487825.12 | 30502.96 | 3.00 | 2020 | ||
| LES ATELIERS DU PRE BAC | 43732.57 | -2160.49 | 2020 | |||
| Björn Mens | 61698.64 | -31442.60 | 4.30 | 2020 | ||
| GRÄFE | 664586.00 | 93840.00 | 7.70 | 2020 | ||
| BEV IMMO | 478968.70 | -61605.18 | 2020 | |||
| CONSTRUCTIEWERKEN ROGER WILLEMS | 86913.27 | 8091.55 | 10.40 | 2020 | ||
| REPARATIONS MECANIQUES | 19328.00 | -2329.00 | 2019 | |||
| STEWAL | 969607.45 | 27131.20 | 16.00 | 2020 | ||
| ALPHATRONICS | 1108274.35 | 16026.20 | 22.20 | 2020 | ||
| CLIM ' MAX | 379161.89 | 39402.80 | 2.00 | 2020 | ||
| BLOEM | 71358.46 | -43780.40 | 4.50 | 2020 | ||
| ISTAS, R. | -6211.00 | 6785.00 | 2019 | |||
| PETRY TECHNIEK | 939003.52 | 40810.18 | 7.50 | 2020 | ||
| ATELIER DE CONSTRUCTION METALLIQUE | 1715238.00 | -86359.00 | 6154295.00 | 49.70 | 2020 | |
| REFCO | 579385.73 | -60761.42 | 13.40 | 2020 | ||
| MERCANTILE CONSTRUCTION AND MAINTENANCE COMPANY ZEEBRUGGE | 20451.21 | 1847.26 | 2020 | |||
| VERGO COATING | 1700871.83 | 137011.34 | 3068208.84 | 25.30 | 2021 | |
| L.M.B. TOOLING | 41656.20 | 3921.72 | 2021 | |||
| GRENAILLAGE, SABLAGE, SERVICE | 264314.65 | 62512.25 | 11.10 | 2020 | ||
| WERKHUIZEN BOONEN | 759687.00 | -333587.00 | 33.80 | 2020 | ||
| ATELIER DE MECANIQUE GENERALE FRANCIS FRAIPONT | 1340412.45 | 37537.49 | 12.20 | 2020 | ||
| HEGGE TOELEVERING | 2665768.00 | 151755.00 | 12000806.00 | 83.20 | 2020 | |
| VANDEWALLE METAAL | 1042156.62 | 335041.31 | 12.40 | 2021 | ||
| S.C.E. | 3997372.13 | -788628.68 | 12455600.23 | 28.80 | 2020 | |
