Sectoranalyse op basis van NACE code
Voer gratis een sector analyse uit op basis van NACE code
Zoek op NACE code
Belgische bedrijven in sector 45111 Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Naam | Plaats | Eigen vermogen | Winst/verlies | Omzet | Medewerkers | Jaar |
---|---|---|---|---|---|---|
Gebroeders DE TEMMERMAN | Halle | 194118.00 | -25382.00 | 66548.00 | 2020 | |
Etablissementen Stuko | Gent | 222933.85 | 134722.77 | 2020 | ||
Autobedrijf Condijts - Sint Adriaan | Geraardsbergen | 121359.46 | 18305.17 | 2020 | ||
DE VISSCHER - NOENS | Zottegem | 203077.22 | 9660.01 | 3.80 | 2021 | |
HEDIN AUTOMOTIVE AALST | Sint-Niklaas | 1058090.00 | -1156517.00 | 44222743.00 | 66.10 | 2020 |
VAN GANSEN DEALERSHIP | Antwerpen | 22820.83 | -151673.45 | 10.50 | 2020 | |
FCA BELGIUM | Brussel | 35084920.41 | 1058463.45 | 447810481.91 | 92.60 | 2020 |
Garage de la Collégiale | Nivelles | 2164874.00 | 137712.00 | 20204694.00 | 26.10 | 2020 |
VINCENT COMPANY | Lasne | 35974.54 | -181.89 | 2020 | ||
Thomas Auto | Merchtem | 510337.30 | 37915.53 | 3.60 | 2020 | |
Hocké | Sint-Agatha-Berchem | 7953916.12 | 57535.66 | 15099194.51 | 34.90 | 2020 |
Etablissements Maurice Wanty | Binche | 35908473.15 | 1825402.35 | 149334064.04 | 544.60 | 2019 |
Eryngo Belge | Sint-Jans-Molenbeek | 412470.00 | -17663.00 | 2020 | ||
Wilmet | Namur | 3034889.56 | 510089.72 | 14269822.80 | 11.80 | 2021 |
Euroto | Hannut | 58609.62 | 7390.63 | 2020 | ||
PRIME CONSTRUCTION | Charleroi | 133102.00 | 857.00 | 2020 | ||
Chantier de récupération de Wasmuël | Quaregnon | 533142.18 | 45966.67 | 2021 | ||
Scania Belgium | Brussel | 8425738.65 | 15528708.38 | 281705126.99 | 382.70 | 2019 |
IVECO Belgium | Dilbeek | 35992080.18 | 2852394.49 | 257715789.12 | 51.10 | 2020 |
Degeco | Evere | 513809.97 | -97195.36 | 2020 | ||
Landbouwmachines Vanpeteghem | Staden | 1748334.43 | 66746.85 | 0.50 | 2019 | |
Huis Vanderhoeven | Brussel | 341994.22 | 30052.52 | 2020 | ||
Autos Fima | Lasne | 205816.98 | 18180.23 | 2020 | ||
TOYOTA BELGIUM | Zaventem | 17811802.14 | -1641909.03 | 451722896.10 | 103.30 | 2020 |
D'Ieteren Group | Elsene | 3812219479.00 | 588195043.00 | 3040474243.00 | 1383.70 | 2020 |
Indima | Elsene | -5932.73 | -593.95 | 2019 | ||
PEUGEOT BELGIQUE LUXEMBOURG - PEUGEOT BELGIE LUXEMBURG | Brussel | 10259272.83 | 683923.19 | 1091024106.95 | 182.90 | 2020 |
RENAULT BELGIQUE LUXEMBOURG - RENAULT BELGIE LUXEMBURG | Anderlecht | 23297872.27 | 5070077.53 | 84446696.86 | 174.10 | 2021 |
PARK RAGHENO | Bornem | 4714695.03 | 4388217.34 | 3.80 | 2020 | |
Benelux Diving Corporation | Antwerpen | 31669.90 | -191071.41 | 14.00 | 2016 | |
KIM GORIS | Kalmthout | -28451.22 | -2946.05 | 0.00 | 2019 | |
DE LIM - MOL | Mol | 702383.81 | -58416.61 | 11.30 | 2020 | |
DE BLAUWVOET | Balen | -1017206.79 | -155658.70 | 23.40 | 2020 | |
Garage de la Cloche | Liège | -3449621.00 | -255.00 | 2018 | ||
Carloma | Wommelgem | 1138741.79 | 137401.48 | 2.00 | 2020 | |
Bulmetal | Antwerpen | 2377502.00 | 39191.00 | 4461332.00 | 8.30 | 2020 |
August Van Gorp | Turnhout | -852089.57 | -26757.19 | 2.60 | 2020 | |
Korean Motor Company | Kontich | 8731300.00 | 3298189.35 | 325089083.69 | 58.20 | 2020 |
NOUVELLES CARRIERES BISSOT | Saint-Hubert | 412651.31 | 3437.53 | 2020 | ||
CAR-WASH DUBOIS | Antwerpen | -82399.11 | -25170.94 | 2017 | ||
GEBROEDERS SIMONS | Antwerpen | 882611.60 | -170002.20 | 12.50 | 2020 | |
FORD MOTOR COMPANY (BELGIUM) | Sint-Agatha-Berchem | 18651186.42 | 2169787.39 | 672272115.82 | 48.60 | 2020 |
OPEL BELGIUM | Brussel | 2109736.02 | 1396537.37 | 390187581.40 | 65.70 | 2020 |
M. Duportail | Sint-Niklaas | 166799.51 | 5237.47 | 2020 | ||
Unicars Brugge | Brugge | 2006090.00 | 155190.00 | 19146050.00 | 18.60 | 2020 |
TURBOTRUCKS TORHOUT | Hooglede | 12277675.11 | 4018.44 | 2020 | ||
DANIEL SERU EN ZONEN | Veurne | 5342305.19 | 764927.37 | 16044863.30 | 49.60 | 2020 |
GARAGEBEDRIJF VERHELST EN CIE | Oudenburg | 1036198.38 | 121458.00 | 24.00 | 2020 | |
AGS Trading | Kortrijk | 35653.50 | 20781.28 | 0.40 | 2020 | |
TR-D | Bernissart | 1043754.05 | 149084.22 | 2021 | ||
GHEYSENS METALEN | Kortrijk | 985568.36 | 282633.39 | 4.30 | 2020 | |
TURBO'S HOET TRUCKS-TRAILORS-PARTS & CONSTRUCTION | Hooglede | 4375935.78 | -555005.10 | 10245909.67 | 71.40 | 2020 |
Etablissements Debay | Charleroi | -27740.62 | 8591.74 | 2020 | ||
Traction Sud | Léglise | 510223.00 | -15244.00 | 2020 | ||
Mazda Motor Logistics Europe | Willebroek | 135366917.00 | 6949728.00 | 3286410686.00 | 371.00 | 2021 |
Sanivera | Aarschot | 773716.17 | -20731.64 | 2020 | ||
JAN STALLAERT | Puurs-Sint-Amands | 7108983.00 | 669888.00 | 9861255.00 | 27.90 | 2020 |
Waaslandia Autobussen | Beveren | 2495878.39 | 1039594.98 | 10176771.92 | 88.50 | 2020 |
Eurovlas | Affligem | 32115.73 | -60753.44 | 2020 | ||
Aannemingsmaatschappij Limburg | Kinrooi | -176105.32 | -90182.07 | 2020 | ||
Dufour Transports et Manutentions | Tournai | 25988290.49 | 1132043.80 | 38935218.19 | 118.00 | 2020 |
Raemaekers | Diest | 588572.12 | 30390.70 | 2020 | ||
FIELD ENGINEERING | Watermaal-Bosvoorde | 10704691.64 | -128662.81 | 0.70 | 2021 | |
Groep Van Houdt | Geel | 2071505.83 | 683580.03 | 712303.24 | 1.70 | 2020 |
VERSLUYS | Bredene | 460664.58 | -21395.00 | 8.20 | 2020 | |
Ets. Vanmoerkerke en zoon | Roeselare | 529346.47 | -3128.74 | 4.20 | 2020 | |
Garage Docx N.V. | Lier | 1699898.40 | -245406.03 | 2020 | ||
Janssens Oude Metalen | Willebroek | 126920.00 | 21259.00 | 1.00 | 2020 | |
Lim Toe Invest & Co | Brussel | 55536.28 | 34700.61 | 87734.12 | 2017 | |
Hofman | Aalst | 3414389.54 | 480557.06 | 5.30 | 2020 | |
BOUWBEDRIJF VERSLUYS | Oostende | 8100885.28 | -2054622.23 | 3900861.86 | 46.80 | 2020 |
WEGENBOUW IVAN VUYLSTEKE | Meulebeke | 3247566.82 | 232731.30 | 31786484.07 | 92.60 | 2020 |
APC Invest | Lier | 282310.00 | 119959.00 | 0.50 | 2020 | |
AUTO-SERVICE | Oudenaarde | 1075986.62 | 28253.64 | 6.30 | 2019 | |
Firma Denecker | Diksmuide | -497055.99 | -5903.07 | 2020 | ||
Cloet gebroeders | Pittem | 2594048.91 | 54614.44 | 21.40 | 2020 | |
Donckers | Schoten | 20558271.42 | 519999.68 | 45524591.27 | 24.60 | 2020 |
KOOLE | Antwerpen | 2230438.46 | 267255.87 | 5499557.25 | 17.90 | 2020 |
VANDEBOS ALGEMENE BOUWONDERNEMING | Alken | 6013560.43 | 951342.19 | 34119484.77 | 95.30 | 2020 |
MERCEDES-BENZ DROGENBOS | Drogenbos | 3095176.84 | -1303448.50 | 55029651.68 | 72.70 | 2020 |
Anciens Etablissements Vanderveken | Sint-Lambrechts-Woluwe | -674198.92 | -117025.60 | 3.00 | 2020 | |
General Development | Elsene | -84388.80 | 3993.42 | 53719.22 | 2020 | |
RENAULT V.I. BELGIQUE - RENAULT V.I. BELGIE | Sint-Agatha-Berchem | 3872337.24 | 327242.24 | 87767998.61 | 2020 | |
AUTOPRODUCTS | Zaventem | 51321279.68 | 546564.95 | 36185959.34 | 8.00 | 2020 |
BULTERYS | Schaarbeek | 2015908.49 | 118754.41 | 7.20 | 2020 | |
Traen Gebroeders | Zedelgem | 2463726.06 | 520041.84 | 11.00 | 2020 | |
ROGISTER LOGISTIK | Welkenraedt | 577896.40 | -182057.40 | 14712934.24 | 65.70 | 2019 |
TERRASSEMENTS BELLEFLAMME | Couvin | 1185630.61 | 75822.67 | 16.90 | 2020 | |
Lares - Benelux | Ukkel | 1115571.07 | 14474.08 | 13514740.00 | 1.00 | 2020 |
VAN MOSSEL CARROSSERIE ANTWERPEN | Kontich | 580689.30 | 62335.40 | 24.60 | 2020 | |
Revisie Hermans | Hasselt | -35312.00 | 8124.00 | 2020 | ||
AUTO-DIESEL-ELECTRICITE-CENTRE | Aiseau-Presles | -29268.50 | 1656.07 | 2020 | ||
5 STARS COMPANY | Hoeilaart | 116036.46 | -7826.30 | 2020 | ||
BMW Belgium Luxembourg | Bornem | 41724254.50 | 675361.15 | 1842044675.19 | 289.30 | 2020 |
Imexpan | Gent | 4433040.76 | 82953.63 | 2020 | ||
TRANSPORT DE SMEDT RENE | Meise | 229999.20 | 13090.68 | 2020 | ||
LOONBEDRIJF MAES | Beernem | 212366.26 | 24563.39 | 0.10 | 2021 | |
CONTINENTAL CARGO CARRIERS | Oostende | 3347173.00 | 32456.00 | 21358096.00 | 21.50 | 2018 |
CAR-GLASS-SPARES AND REPAIR | Evere | -136862.00 | -289.00 | 2018 | ||
THOMAS WERNER | Zwalm | 2148490.29 | 2128039.08 | 2020 | ||
Subaru Benelux | Zaventem | 19029759.00 | -773982.00 | 20744701.00 | 11.60 | 2021 |
Steyro | Aalter | 1913997.23 | 425687.89 | 8.50 | 2020 | |
BERTHELS | Diest | 309925.91 | 29787.19 | 2020 | ||
Lecomte Karel | Brugge | 348885.14 | 6861.62 | 6.00 | 2020 | |
GARAGE EDWARD MIERS | Asse | 1040742.36 | 35728.91 | 25.80 | 2021 | |
Afbraakwerken van Kempen | Antwerpen | 1019527.84 | 280419.64 | 23.40 | 2020 | |
HOTELEX | Denderleeuw | 307885.23 | -49236.53 | 8804.19 | 2021 | |
VANDEPUTTE - Afbraak-, Grond-, Wegenis-, en Rioleringswerken | Kortrijk | 476680.60 | -4507.08 | 6.40 | 2020 | |
ENKELS VIC | Diest | 218731.99 | 1311.61 | 0.20 | 2020 | |
ETABLISSEMENTS MICHEL VAN BELLE | Charleroi | 688986.70 | -189511.95 | 10.40 | 2020 | |
HISTORICARS | Moorslede | 269423.49 | -87268.32 | 1.00 | 2019 | |
TURBOTRUCKS HAINAUT | La Louvière | 995485.21 | 106260.40 | 14103899.45 | 43.30 | 2020 |
VDL Bus & Coach Belgium | Roeselare | 502878.67 | 65332.34 | 37.80 | 2020 | |
BELFA - TRADING | Antwerpen | -2683.43 | -3590.86 | 2020 | ||
ACLAGRO | Gent | 11551044.30 | 835408.16 | 64684305.87 | 293.80 | 2019 |
VANHAELEMEESCH | Oostkamp | 298836.42 | -16339.57 | 2020 | ||
The Merchant's Counsellors Ltd | Aalst | 223606.59 | 68493.08 | 2021 | ||
Top-Mix | Oostende | 11681484.15 | 1461068.47 | 27049802.64 | 39.50 | 2020 |
DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS | Wingene | 4650105.25 | 241095.59 | 32879441.44 | 28.00 | 2020 |
TURBOTRUCKS KORTRIJK | Harelbeke | 3733827.09 | 506763.07 | 37167545.22 | 73.30 | 2020 |
Jonckheere International | Knokke-Heist | 172481.15 | -40815.22 | 2020 | ||
Entreprises de Terrassements Merckx | Beersel | -12729.25 | -64435.07 | 2020 | ||
ZACAR MOTORS | Zoersel | 73690.32 | 11486.96 | 2020 | ||
FIRMA VERSCHOOT | Ingelmunster | 6393316.05 | 464068.88 | 1.10 | 2020 | |
SMT Africa | Elsene | 49878910.88 | 3584594.86 | 131841872.95 | 60.70 | 2020 |
SMEETS & ZONEN | Bree | 4319771.05 | 8022.27 | 20098755.79 | 34.10 | 2020 |
PUTTEVILS VALERE | Tielt-Winge | 601313.27 | 25360.52 | 3.40 | 2020 | |
Jungheinrich | Leuven | 14129996.83 | 3610708.79 | 85987945.54 | 241.50 | 2020 |
Rijmaran | Brugge | 235016.00 | 61025.00 | 3.00 | 2020 | |
CARBONETTA | Anderlues | 759556.61 | -9179.56 | 2020 | ||
ASFALT EN ISOLATIE SYSTEMEN | Zulte | 26819414.90 | 1140098.25 | 6.00 | 2020 | |
AUTOHANDEL MD | Essen | 22979.01 | 19096.80 | 2020 | ||
CROES | Geetbets | 7829938.30 | 1861360.03 | 21437044.75 | 38.70 | 2020 |
Vandendorpe Arthur | Zedelgem | 1114524.23 | 312376.88 | 11099447.52 | 51.20 | 2020 |
Garage Romain | Ukkel | 67982.30 | 16199.81 | 2020 | ||
Snoeys Achille | Brecht | 2192971.46 | -282583.58 | 26.80 | 2020 | |
CARBON | Mons | 66730.07 | -3939.30 | 63872.56 | 2020 | |
P.S.A. FINANCE BELUX | Brussel | 116419557.00 | 16836643.00 | 111437571.00 | 77.40 | 2020 |
THOMASSEN et Fils | Visé | 2093731.37 | 252454.83 | 11110745.87 | 54.60 | 2020 |
Lejeune Elise | Sambreville | -8648.12 | 747.61 | 2020 | ||
LAMBRECHT NUMMER EEN IN BANDEN - LIMBURG | Houthalen-Helchteren | 733147.75 | 81725.23 | 14.20 | 2020 | |
ERNST ENTREPRISES GENERALES ET PROMOTION IMMOBILIERE | Verviers | -51286.26 | -6198.78 | 4.00 | 2019 | |
GARAGE CHARLES CORNELIS ET FILS | Beauvechain | 1244105.12 | 127647.69 | 8.30 | 2020 | |
Etablissements DALLA COSTA | Flémalle | 97787.43 | 702.72 | 2020 | ||
SAENEN VASTGOED | Zoersel | 94335.47 | -12495.72 | 2021 | ||
VERMANT | Mechelen | 6430804.30 | 1109877.94 | 51155564.88 | 56.70 | 2020 |
IMMO WALL | La Louvière | 237197.00 | -1181197.00 | 2016 | ||
EUROPA - CLEAN | Bornem | 317226.89 | 43143.69 | 5.60 | 2020 | |
LIMBURGSE AUTO - ONDERDELEN | Leopoldsburg | 506927.44 | 13667.15 | 2.10 | 2020 | |
Etablissements Hublet | Jemeppe-sur-Sambre | 1549619.31 | 403449.70 | 14.10 | 2020 | |
VDP INVESTMENT | Gent | 152311.72 | -10004.21 | 2021 | ||
ELBOKA | Kasterlee | 1917589.17 | 172983.01 | 45.20 | 2020 | |
ENTREPRISES GENERALES DE TRAVAUX DU BATIMENT | Floreffe | 429353.73 | 164854.57 | 17.20 | 2020 | |
WILLY TANS | Sint-Lambrechts-Woluwe | 32500215.37 | 2710877.40 | 8586988.99 | 4.20 | 2020 |
AUTOMOTIVE TECHNICAL SERVICE | Erpe-Mere | 4205856.74 | -447959.70 | 1.00 | 2020 | |
VD AUTO | Lommel | 94201.76 | 23223.07 | 2020 | ||
DEBAY | Asse | 332115.32 | 240875.60 | 2020 | ||
Van Rijn Global Trading | Wommelgem | -103027.00 | 8868.00 | 2020 | ||
TRANSPORT DE VIJFWEGEN | Menen | 367907.07 | 48172.09 | 0.50 | 2020 | |
VER EECKE MARC | Izegem | 1149037.17 | -54741.82 | 2020 | ||
E. DE KOCK | Overijse | 3138468.45 | -652057.92 | 1941790.23 | 28.20 | 2020 |
Terrassements Guy Marquet | Esneux | -20540.75 | -30866.42 | 2016 | ||
BOUWWERKEN VERMEIREN | Schoten | 3302542.71 | 973751.36 | 19203654.63 | 45.30 | 2020 |
JAWO CONSULTING | Alken | 79072.46 | 25967.29 | 0.20 | 2020 | |
Tramabel | Frameries | -149906.98 | 14163.54 | 2020 | ||
SCHOTSMANS | Scherpenheuvel-Zichem | 82341.49 | -5324.86 | 0.80 | 2020 | |
De Vlieger R en Cie | Zele | 4671360.13 | 304580.89 | 29.50 | 2020 | |
Product Management International | Waregem | 117943.90 | -143473.57 | 2021 | ||
Garage Donckerwolke | Anderlecht | -112333.00 | -14822.00 | 2020 | ||
V.D.K. | Rebecq | -617868.56 | -69714.20 | 31.10 | 2019 | |
GROEP IMFIRO | Roeselare | 4932817.55 | 424794.89 | 2.20 | 2020 | |
HENS | Wuustwezel | 8797232.84 | 849493.24 | 37950698.54 | 74.30 | 2020 |
CAR COMPANY DEROOSE | Merelbeke | 157972.06 | 14450.96 | 2020 | ||
KOCH - OCKIER | Anzegem | 1547687.42 | 30469.25 | 14.80 | 2020 | |
LIBELCO | Sint-Jans-Molenbeek | 593411.49 | -192811.47 | 10.70 | 2020 | |
PAESEN TRUCKS PEER | Peer | 4525073.30 | 1420266.53 | 24462427.82 | 26.80 | 2021 |
Material & Maintenance for Vehicules & Industry | Sint-Lambrechts-Woluwe | 150124.00 | -1321.00 | 2020 | ||
SOCOMAT | Genappe | 176262.98 | 1614.64 | 8.80 | 2020 | |
Motocrasch | Charleroi | 7024.00 | 5653.00 | 53471.00 | 2020 | |
Canivet frères | Saint-Ghislain | 6905.00 | 15816.00 | 3.00 | 2020 | |
F.C.J. | Vaux-sur-Sûre | 160614.84 | 13339.31 | 420263.28 | 2.50 | 2020 |
RM Cars | Maasmechelen | 94954.45 | 40552.88 | 2019 | ||
FODETRA-HOTTON INFRA | Liège | 8191699.93 | 419186.76 | 38707690.90 | 241.80 | 2020 |
Entreprise Jules Damien et fils | Bertrix | 418243.28 | 188112.27 | 4092317.36 | 23.80 | 2020 |
Grond- en Afbraakwerken Denys | Ardooie | 777931.69 | 3577.54 | 2020 | ||
VERBOUWINGSWERKEN BOGAERT | Kapellen | 972299.92 | 5228.05 | 2021 | ||
JOYS | Mechelen | 155286.40 | -27240.24 | 2021 | ||
BRUSSEL'S CAR | Evere | 26617.00 | -18797.00 | 2020 | ||
Rosati et Russotto fils | Liège | 39213.00 | 18685.00 | 2020 | ||
MERCEDES-BENZ BELGIUM LUXEMBOURG | Sint-Lambrechts-Woluwe | 61564876.07 | 22745936.53 | 1706045319.60 | 245.70 | 2020 |
SAVO | Beyne-Heusay | 433137.64 | 70375.06 | 1151505.77 | 20.70 | 2020 |
ROMEL BOUWBEDRIJF | Wevelgem | 3358915.84 | 689329.90 | 9463247.71 | 27.90 | 2020 |
DE BACKERE INDUSTRIAL | Antwerpen | 4898351.41 | 28907.72 | 2020 | ||
BALAN | Hasselt | 68227.00 | -6101.00 | 2018 | ||
ETS CHRISTIAENS - AUTOS - INDUSTRIES | Braine-le-Château | 274455.00 | -154810.00 | 8.50 | 2020 | |
Centrauto | Wijnegem | 5613664.95 | 491993.59 | 188802209.54 | 134.70 | 2020 |
GARAGE LEROUX | Overijse | 170144.14 | -15462.59 | 2020 | ||
Garage GEMA | Brecht | 1640517.75 | 52285.17 | 1.80 | 2019 | |
MASSART RUDI | Mechelen | 55648.00 | -683.00 | 2020 | ||
MAN TRUCK EN BUS | Asse | 18457535.43 | -242824.05 | 236774272.62 | 163.90 | 2017 |
AUTOMOBILES BOURGEOIS | Sint-Pieters-Leeuw | 74128.00 | -44.00 | 682989.00 | 0.30 | 2020 |
GARAGE RENNEN | Zaventem | 1178255.17 | -60904.69 | 6.60 | 2020 | |
International Container en Trailer Services | Brugge | 2413207.04 | 57359.30 | 3.10 | 2020 | |
ETS PAESEN | Hasselt | 969223.84 | 87782.48 | 3.00 | 2021 | |
Freddy LODOMEZ CONSTRUCTIONS | Malmedy | 2367005.90 | 133407.88 | 43.80 | 2020 | |
ALRENCO | Diest | 253287.21 | 73089.20 | 6.40 | 2021 | |
ONDERNEMING JOZEF HUYS EN ZONEN | Brugge | 613553.00 | 17153.00 | 6.80 | 2019 | |
PIETERS G.C.A. | Lebbeke | 1462350.88 | 262343.23 | 13.60 | 2020 | |
Algemene Bouwonderneming BENS | Landen | 50299.66 | -101196.51 | 5.10 | 2017 | |
BUYSE CONTAINERS | Roeselare | 418044.37 | 76540.61 | 1.00 | 2021 | |
ROSSENO | Dour | -7998.19 | -2880.81 | 2019 | ||
Beltramex | Antwerpen | -12764.00 | -39591.00 | 1.00 | 2020 | |
ETABLISSEMENTS ALEXANDRIE POUR L'IMPORTATION ET L'EXPORTATION | Anderlecht | -94870.92 | 1270.60 | 2020 | ||
Garage Emile LORENT | Libramont-Chevigny | 763962.16 | 12343.31 | 3.50 | 2020 | |
PE.DA.LO | Scherpenheuvel-Zichem | 510033.53 | -131407.29 | 2.80 | 2020 | |
HOUT EN PALENBEDRIJF V.H.T. | Zulte | 70083.96 | -5386.82 | 2020 | ||
AUTO.21 | Les Bons Villers | 124502.71 | 11308.45 | 1018379.76 | 2020 | |
EVOBUS BELGIUM | Asse | 9501968.16 | 5802479.88 | 32518842.25 | 47.30 | 2017 |
LENAERTS - BLOMMAERT | Temse | 2028277.20 | 542472.87 | 14521760.56 | 13.80 | 2020 |
HEROS | Antwerpen | 1385255.45 | 106468.09 | 10.50 | 2020 | |
Garage Van Houts | Dendermonde | 1416852.85 | -272735.49 | 7.10 | 2020 | |
BRITISH AUTO CENTER | Schilde | 813092.01 | -46651.13 | 2020 | ||
Moteo Two Wheels Belux | Kontich | 25272.09 | -98084.08 | 2415085.31 | 2020 | |
SUZUKI BELGIUM | Kontich | 4293314.82 | 734816.29 | 78455137.45 | 24.60 | 2020 |
K.R.B. | Rijkevorsel | 2604068.00 | 1082125.00 | 10.70 | 2020 | |
Noboss | Stekene | 148776.55 | 3393.26 | 3.00 | 2020 | |
LAVAERT | Menen | 2916823.07 | 322813.17 | 3551334.27 | 4.50 | 2020 |
HOOGMARTENS WEGENBOUW | Oudsbergen | 1983668.55 | 156705.75 | 23151939.68 | 68.40 | 2020 |
Intercontinentalimex | Brugge | -123942.11 | -2391.99 | 2020 | ||
Promotievennootschap Garage Gebroeders Miers | Asse | 1262688.60 | -285795.91 | 2020 | ||
V.I.A. Belgium | Brecht | 81838.32 | 1208.14 | 2018 | ||
TRUCK TRADING ASSOCIATION | Schilde | 3921613.05 | 209265.42 | 30890718.41 | 44.20 | 2020 |
SONAUTO | Sint-Lambrechts-Woluwe | 2846816.70 | -105673.45 | 275350.80 | 2020 | |
SPORTEX | Kruisem | 116541.70 | 14622.36 | 2020 | ||
Wuyts Afbraakwerken | Zandhoven | 236456.28 | 20862.40 | 2020 | ||
Nervia Battery Center | Oudergem | 251266.73 | 4109.49 | 2020 | ||
WILEX | Oud-Turnhout | 1643378.12 | 8586.07 | 2.90 | 2020 | |
Acatimex | Anderlecht | 164180.48 | 24450.00 | 2020 | ||
MICHIELS AANNEMINGEN | Gent | 3883512.00 | -24607.00 | 8488214.00 | 31.80 | 2020 |
VOTQUENNE FOUNDATIONS | Courcelles | 1596393.74 | 1659111.90 | 17039423.81 | 25.90 | 2020 |
RENAULT LODELINSART | Charleroi | 4110418.00 | 254372.00 | 6654995.00 | 17.50 | 2020 |
SOCIETE POUR L'ENTRETIEN ROUTIER et pour PLANTATIONS | Perwez | 382875.17 | 17746.96 | 4.30 | 2021 | |
P & G TEAM | Willebroek | 68557.31 | 11441.00 | 2020 | ||
NORIC | Tongeren | 2300055.58 | -38012.26 | 2020 | ||
RACB Business & Events | Nivelles | 989114.11 | -47044.45 | 385826.00 | 4.60 | 2020 |
Antwerp Marine Center | Aartselaar | 718943.16 | 5839.83 | 2020 | ||
R.G. TRUCKS | Menen | 683883.80 | 83094.50 | 2.00 | 2020 | |
A.G.B. Gagelmans | Wuustwezel | 236825.85 | 43385.75 | 9.00 | 2020 | |
Frans Denissen en Zonen | Brecht | 1782135.44 | 84330.24 | 3.80 | 2020 | |
TRANSITAL | Liège | 8337.73 | -11144.87 | 46316.42 | 2019 | |
MS-design | Ternat | 15893.79 | 985.26 | 2020 | ||
GARAGE A. COURTOIS | Fleurus | 307881.91 | 22149.85 | 3.00 | 2020 | |
VDK-SERVICE | Oostkamp | 721483.49 | -5558.11 | 0.10 | 2020 | |
EXCLUSIEF INVEST | Hasselt | -88019.92 | -167742.29 | 1.50 | 2020 | |
OVERSEAS DISTRIBUTION COMPANY | Antwerpen | 21883253.80 | -918463.06 | 68515611.45 | 35.00 | 2020 |
Thielens | Edegem | 337461.85 | 3637.23 | 2020 | ||
Société Industrielle de Renory | Liège | 2998297.73 | -126742.83 | 9326736.85 | 76.10 | 2020 |
VAN LANCKER - VAN DEN ABEELE | Ronse | 5720.89 | 8452.53 | 2020 | ||
F. KENNES | Hoogstraten | 1237429.56 | 347051.62 | 15.10 | 2020 | |
DE LEIEBOORDEN | Harelbeke | 1565719.52 | 247685.44 | 2021 | ||
ETS. GARAGE Albert MICHEL | La Louvière | 290625.47 | 19394.69 | 2020 | ||
Euro Car center | Gent | 365277.32 | -35252.85 | 2.30 | 2021 | |
Terrassements - Scierie Laschet - Taeter sprl | Welkenraedt | 242847.55 | 29706.34 | 2.90 | 2020 | |
BOVIJN | Tielt | 199057.82 | 37420.88 | 2020 | ||
JACOBS | Tielt-Winge | 532446.74 | 30833.00 | 2020 | ||
TIELEN J. EN KINDEREN ONDERNEMINGEN | Dessel | 1764645.39 | 40826.03 | 115080.00 | 2020 | |
OXYMECO | Seraing | 700087.13 | 1149.37 | 3.50 | 2020 | |
Tandt Marc | Kortrijk | 596400.27 | 2172.15 | 2021 | ||
PARTS TRADING COMPANY | Antwerpen | 393001.10 | -343326.97 | 2021 | ||
ELBOX | Wuustwezel | 30441.78 | -14059.97 | 2019 | ||
GRONDWERKEN EN MACHINEVERHURING WUYTS EN ZOON | Rumst | 647074.98 | 11699.50 | 4.00 | 2020 | |
GARAGE DE FOREST | Elsene | -90402.84 | -518442.84 | 2016 | ||
PRESIR | Sint-Pieters-Woluwe | 241555.57 | 34351.77 | 2020 | ||
NEW CAR AUTO | Koekelberg | 300142.00 | 29779.00 | 2020 | ||
TRANS TRADE BELGIUM | Ukkel | 6135381.66 | 158808.36 | 38168916.26 | 7.60 | 2020 |
MAROR | Antwerpen | 680742.60 | -41071.54 | 2020 | ||
Algemene Ondernemingen Van Tornhaut | Aalter | 8462185.99 | 4306252.28 | 49630608.66 | 63.70 | 2020 |
DIMMA DESIGN | Liège | 163459.25 | -798.88 | 2020 | ||
GARAGE V.D.V. | Zaventem | 116793.90 | -14169.67 | 2020 | ||
CARROSSERIE VANDERELST | Machelen (Brab.) | 163611.97 | 1437.79 | 3.00 | 2020 | |
Cofan | Kapellen | 141967.70 | -826.52 | 2021 | ||
SOCAR SHIPPING AGENCY | Beyrouth | 2509152.51 | -415060.33 | 17509156.93 | 22.20 | 2019 |
AREMAT | Walhain | -24173.27 | -9793.30 | 2020 | ||
ENTREPRISES DE MONTAGES EN GENERAL JEAN BOUTIQUE | Saint-Ghislain | 2689625.79 | -173433.18 | 17028090.49 | 129.40 | 2020 |
RINO INTERNATIONAL | Hulshout | 21966.30 | -3.90 | 2019 | ||
TRANSPORT BIELEN | Heusden-Zolder | 244864.23 | 71752.70 | 2020 | ||
COFABEL | Kruisem | 1657976.33 | 48646.08 | 2103051.25 | 4.90 | 2020 |
Ets JOSKIN | Soumagne | 7804494.28 | 1167225.13 | 129491456.12 | 40.00 | 2020 |
GARAGE CARROSSERIE RUDI | Aalst | 163338.88 | 31723.55 | 2020 | ||
BPOSITIF | Les Bons Villers | 14167.71 | -6641.48 | 2020 | ||
HOCKE-INVEST | Dilbeek | 2428665.25 | 28188.82 | 1.00 | 2020 | |
