Sectoranalyse op basis van NACE code
Voer gratis een sector analyse uit op basis van NACE code
Zoek op NACE code
Belgische bedrijven in sector 70210 Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Naam | Plaats | Eigen vermogen | Winst/verlies | Omzet | Medewerkers | Jaar |
---|---|---|---|---|---|---|
Gena | Deinze | 1212370.86 | -86564.56 | 2020 | ||
IComm | Knokke-Heist | 375122.27 | 8897.99 | 2020 | ||
Ikigai Company | Turnhout | -138979.55 | 2832.84 | 2020 | ||
BELUGA | Rixensart | 4779320.19 | 197684.07 | 762.99 | 2020 | |
RENOLIT BELGIUM | Oudenaarde | 4166909.29 | 1228982.55 | 30653260.63 | 38.70 | 2020 |
EASTERN STARS GROUP, en abrégé ESG | Sint-Pieters-Woluwe | 135872.54 | 34285.95 | 2020 | ||
IMC INDUSTRIAL MARKETING CORPORATION S.A. OU INDUSTRIAL MARKETING CORPORATION S.A. OU IMC S.A. | Watermaal-Bosvoorde | 5054184.00 | 442964.00 | 18932415.00 | 6.80 | 2020 |
MELICE STOCK MARKET | Waterloo | -413118.38 | 2082.93 | 2020 | ||
EAST MILL | Aalter | 220533.89 | 101261.25 | 0.80 | 2020 | |
Vendôme Invest | Elsene | 429.78 | 1536.87 | 2020 | ||
TAG BELGIUM | Sint-Gillis (bij-Brussel) | 4706097.00 | 356134.00 | 4565944.00 | 15.50 | 2019 |
Bens Zakenkantoor | Geel | 2691099.00 | -42780.00 | 5.40 | 2020 | |
MULTISERVICES LIEGEOIS | Sprimont | 110911.66 | -6684.45 | 2020 | ||
SINODEL | Esneux | 478380.28 | 23890.07 | 2020 | ||
Cockpit² SA | Liège | 118945.76 | 45414.38 | 2018 | ||
Etablissements L. Lacroix Fils | Antwerpen | 2921381614.72 | 1757209645.62 | 784593092.47 | 248.00 | 2021 |
BELMANTO GENERAL | Antwerpen | -109735.00 | -22366.00 | 2020 | ||
LCR TELECOM | Wommelgem | 479566.79 | 432017.67 | 10.20 | 2020 | |
Koninklijke Maatschappij voor Blinden en Slechtzienden | Antwerpen | 2945284.32 | 128929.09 | 2020 | ||
IMMOBILIEN ALGEMENE BOUW CONSTRUCTIES | Aalst | 4765671.98 | -96699.05 | 2020 | ||
SADIPIN | Kortrijk | -57213.12 | 1011.08 | 2020 | ||
Société Privée de Gestion | Sint-Pieters-Woluwe | 2409193.53 | -26708.84 | 2020 | ||
AFKOR | Kortrijk | 648649.00 | 36443.00 | 23.00 | 2020 | |
Hill and Knowlton International Belgium | Brussel | 1014898.71 | 1491729.44 | 11198802.87 | 25.60 | 2020 |
IRIGO | Waterloo | 153554.54 | 29299.64 | 2020 | ||
John Hancock International Services | Sint-Pieters-Woluwe | 76495.24 | 116387.86 | 4023829.88 | 26.00 | 2020 |
Groupimo | Knokke-Heist | 462879.15 | 93644.52 | 23445.00 | 2020 | |
BEPA SUFFIS | Poperinge | 322583.33 | 24749.70 | 1.10 | 2019 | |
EB4B | Beernem | 764073.00 | -181919.00 | 1590728.00 | 11.80 | 2020 |
Unibox | Herve | 4102337.82 | 48972.17 | 0.20 | 2018 | |
Sijak | Montigny-le-Tilleul | 1544.94 | -7879.10 | 2019 | ||
UNITING | Overijse | 4190804.45 | 345838.55 | 2021 | ||
Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties | Leuven | 906324.85 | 180537.89 | 3.90 | 2020 | |
ORCHESTRE ROYAL DE CHAMBRE DE WALLONIE | Mons | 722393.38 | 231961.40 | 17.50 | 2020 | |
TEINTOUT | Sint-Martens-Latem | 40191.22 | 14511.75 | 2019 | ||
G4S EVENT SERVICES | Brussel | 271874.25 | -184516.57 | 2846777.69 | 34.90 | 2020 |
EFMD | Elsene | 5453540.78 | 233501.81 | 4529064.81 | 23.70 | 2020 |
Riddershof | Hamme (Vl.) | 21637.26 | 5300.98 | 0.80 | 2020 | |
MAP COM - BÂTIHOME | Esneux | 470310.84 | 137870.10 | 1.30 | 2021 | |
Croco Editing | Jette | 21976.00 | 6824.00 | 47450.00 | 2020 | |
De Hamhoek | Poperinge | 830225.19 | 24071.31 | 2020 | ||
FIX FOX | Elsene | -6751.76 | -2047.53 | 2019 | ||
Centre d'Information de l'Architecture, de l'Urbanisme et du Design-Informatiecentrum voor Architectuur, Stedebouw en Design | Brussel | 415970.26 | 177195.84 | 5.60 | 2021 | |
To The Point at Work | Antwerpen | 289529.31 | 99855.15 | 2020 | ||
Bouscholte Events | Brugge | -81208.85 | 20492.10 | 2020 | ||
CARLA | Watermaal-Bosvoorde | 29520.25 | -4116.78 | 1.00 | 2020 | |
M.M.M.P. | Waterloo | 38254.00 | 18591.00 | 2020 | ||
VILLAZUR | Tervuren | 193971.12 | -932.47 | 2020 | ||
BOTANICUM | Koksijde | 379260.26 | -16367.03 | 2021 | ||
JIM TECHNICS | Zulte | 458671.00 | -5114.00 | 2021 | ||
Centre de Recherches et d'Elevage d'Animaux de Laboratoire | Genappe | 50472.04 | -20820.70 | 2020 | ||
CHARLEMAGNE CHOCOLATIERS | Herstal | 45102.06 | 33223.19 | 2.00 | 2020 | |
Vanhee - Products | Wervik | 134129.16 | 4101.35 | 2020 | ||
Attitudo | Boortmeerbeek | -22810.36 | -7974.53 | 2020 | ||
Domus | Knokke-Heist | 920196.47 | 104329.85 | 2020 | ||
ROBERT LIPSCHÜTZ | Schilde | 92850.00 | 772.00 | 2020 | ||
TREVI | Zottegem | 234688.50 | 101.07 | 1.00 | 2020 | |
M.G.T. CONSULTANTS | Knokke-Heist | 1222441.21 | 108782.25 | 0.50 | 2021 | |
Innovative Marketing | Sint-Jans-Molenbeek | -73979.15 | 2324.16 | 2020 | ||
PUBLI - MARKET | Elsene | 175224.59 | 43827.38 | 1.00 | 2021 | |
Asinco et Vellut | Sint-Lambrechts-Woluwe | 862212.00 | 96578.00 | 2020 | ||
BLINKIE | Maaseik | -72391.31 | 29183.73 | 1.00 | 2020 | |
BOCHOLT CONTRACTING SERVICES | Bocholt | 407315.00 | 12612.00 | 4123639.00 | 2020 | |
Eurochambres - Association des Chambres de Commerce et d'Industrie européennes | Brussel | 1094028.08 | 36485.31 | 553143.74 | 27.40 | 2020 |
HCMP | Mons | 4672153.57 | 551262.50 | 2020 | ||
FEDERATION EUROPEENNE DU VERRE D'EMBALLAGE | Elsene | 1326533.62 | 93266.74 | 4.50 | 2020 | |
VDE FOOD | Grimbergen | 370444.78 | 8601.04 | 2018 | ||
Communication Services | Sint-Lambrechts-Woluwe | 234493.52 | 28177.00 | 2.00 | 2019 | |
SOCRALVI | Ham-sur-Heure-Nalinnes | 1211372.00 | -298007.00 | 4.30 | 2020 | |
BASEBRICKS | Sint-Gillis (bij-Brussel) | 233846.43 | 19416.78 | 2021 | ||
TALMACO | Brussel | 2270344.82 | 33505.11 | 2021 | ||
INDUSTRIEEL EN COMMERCIEEL MANAGEMENT | Brasschaat | 34472.68 | -10751.22 | 2020 | ||
BRENEZ V. COMPTA | Brussel | 201312.29 | 9593.56 | 2021 | ||
LIESBET NYS | Sint-Lambrechts-Woluwe | 70000.00 | 44698.00 | 2021 | ||
GUM | Antwerpen | 105286.90 | 1221.32 | 2020 | ||
S.P.R.L. Bertrand à Viesville | Pont-à-Celles | 72773.52 | 7476.13 | 2020 | ||
RUDOLF HANJOUL INVEST | Oostende | 13151.54 | 1671.66 | 2020 | ||
PAUWELS ENGINEERING | Antwerpen | 8200550.38 | 833722.53 | 250750.00 | 3.00 | 2021 |
BUBIMMO | Assesse | 5412372.57 | 64821.94 | 2020 | ||
Bedrijfs Administratief Dienstencentrum | Elsene | 57437.35 | -5441.40 | 2019 | ||
AZ INVEST | Antwerpen | 802787.30 | 20186.84 | 2019 | ||
BALAN | Hasselt | 68227.00 | -6101.00 | 2018 | ||
Italbere | Sint-Jans-Molenbeek | 315633.06 | 2472.47 | 2.30 | 2020 | |
ALPHEE | Ukkel | 574663.80 | -21768.13 | 2021 | ||
INFINAS | Kortrijk | 695112.44 | 19443.65 | 2.90 | 2021 | |
BABEL MEAT | Evergem | -43471.09 | 7307.10 | 6.30 | 2021 | |
URBN | Hasselt | -3026.39 | 16385.84 | 2020 | ||
ADVIN | Antwerpen | 108839.05 | 7696.81 | 2020 | ||
Gimost | Dilbeek | 291060.31 | 1755.39 | 2020 | ||
Forecast | Anderlecht | 940401.72 | -20485.94 | 0.60 | 2020 | |
Stevas | Hasselt | 3603657.76 | 481159.69 | 2020 | ||
Central Service | Ranst | 87366.98 | 7884.68 | 2020 | ||
Bon Sens | Waregem | 65565.22 | -43196.64 | 2020 | ||
M.P.A. | Antwerpen | 1963001.00 | -249088.00 | 42225.00 | 2020 | |
TALLIEU - TALLIEU | Deinze | 942596.00 | 68041.00 | 6.10 | 2021 | |
Im-Fine | Schaarbeek | 43156.34 | 9864.67 | 4.10 | 2020 | |
ALFA | Tongeren | 1954972.79 | 460307.96 | 1.90 | 2020 | |
Comu | Elsene | 109163.67 | 23096.19 | 2021 | ||
ABET | Gent | -135935.04 | -218698.36 | 3.40 | 2020 | |
Kantoor Rammant | Brugge | 554581.58 | -20157.48 | 2020 | ||
GARAGE CALLENS | Oudenaarde | 136885.35 | 33570.06 | 3.60 | 2020 | |
FACTORY 1938 | Harelbeke | 242345.56 | 3802.60 | 2020 | ||
EERENS | Maaseik | 15072.00 | 1995.00 | 2020 | ||
NL INVEST | Oostende | 4114203.78 | 17388.60 | 2020 | ||
SOCIETE DE RECHERCHES TECHNIQUES ET DE MARKETING | Arlon | 2593445.67 | -448813.41 | 2021 | ||
Atelier Création graphique | Sint-Lambrechts-Woluwe | 34757.00 | 16395.00 | 2020 | ||
JIMMO-CONSULT | Beauvechain | -12894.58 | 2617.60 | 2020 | ||
Whitbread Belgium | Jette | 3385036.38 | -116517.61 | 2021 | ||
N2COM | Ukkel | 740427.72 | 62751.28 | 9.10 | 2020 | |
GOVAN | Aarschot | 36648.73 | -2524.50 | 2019 | ||
PROVEQ+ | Kontich | -358523.05 | -303186.30 | 3.10 | 2019 | |
RIAN | Tervuren | 100895.32 | -658.95 | 2020 | ||
CPM | Kontich | 30875.37 | 3931.80 | 2020 | ||
DECITIME | Elsene | 31928.03 | -4597.73 | 2020 | ||
OUTSET | Huldenberg | -327525.06 | 48709.18 | 2020 | ||
MODUMETAL | Vorst | -48613.07 | -14804.09 | 0.30 | 2020 | |
MG CONSULTANTS | Assesse | 84919.00 | 30425.00 | 2020 | ||
ADDINGVALUE | Kortrijk | 1896223.38 | 58037.16 | 2021 | ||
INFORMEX | Evere | 20400008.06 | 28803149.81 | 68966872.46 | 16.90 | 2021 |
MARTINE KAESEN | Brugge | 303362.73 | 6891.25 | 2020 | ||
MARCEL & C° | Elsene | 87794.71 | 5578.73 | 3.40 | 2020 | |
TOKOMAS | Middelkerke | 401152.74 | 58556.94 | 2020 | ||
't Zand | Berlaar | 644505.00 | -7504.00 | 2020 | ||
APSTRAKT | Izegem | 934195.65 | 26403.13 | 2020 | ||
PRINGLE BAY | Kortrijk | 581629.99 | 37600.31 | 2020 | ||
DE SNELDRUKKER | Geel | 348285.62 | 20017.11 | 2021 | ||
Noord-West | Lasne | 489978.85 | 43899.15 | 2020 | ||
Association de Fabricants de Cartonnages pliants de Belgique - Vereniging van Vouwkartonnagefabrieken van België | Elsene | 66983.06 | 7915.91 | 1.00 | 2020 | |
INTEREL BELGIUM | Brussel | 197947.00 | 193174.00 | 6.00 | 2019 | |
CREALYS MANAGEMENT | Brussel | 40902.00 | 18843.00 | 2020 | ||
C2AS-IT | Dendermonde | 153074.96 | 38770.12 | 2020 | ||
A.T.P. Services | Antwerpen | -71278.27 | 19469.34 | 131386.90 | 2020 | |
EUROPEAN INVEST COMPANY | Hoeilaart | 73956.07 | 8292.70 | 2020 | ||
IMMO VAN HAVERMAET | Hasselt | 1747943.50 | 234685.79 | 2020 | ||
QANIK | Ukkel | 207572.12 | 43648.52 | 2020 | ||
Billie Bonkers | Gent | 446521.00 | 7235.00 | 16.30 | 2020 | |
Euro Gijbels Retail Solutions | Geel | 424731.12 | 143050.57 | 2021 | ||
Soficom | Kortemark | -4352.50 | -453.05 | 2020 | ||
DRUKKERIJ J. BRUNET EN ZONEN | Brugge | 248530.60 | -275659.17 | 11.10 | 2018 | |
BAMA | Lasne | 56447.00 | 40598.00 | 0.30 | 2020 | |
Burson Cohn & Wolfe | Brussel | 1654589.34 | 1267688.24 | 13831811.28 | 44.00 | 2018 |
GEBLOCO | Aalst | 54162.75 | 10180.10 | 2019 | ||
VERMO | Sint-Katelijne-Waver | 159386.72 | 58791.28 | 2020 | ||
CCL Consult BVBA | Denderleeuw | 762625.47 | 173167.60 | 3.20 | 2020 | |
CLERMONT | Anderlecht | 55281.32 | 26457.92 | 125231.28 | 2018 | |
JVM Invest | Oudenaarde | 24672449.38 | 133479.04 | 2020 | ||
NOMIS | Brugge | 791874.25 | 16825.73 | 2020 | ||
MK & C° | Mechelen | 112950.09 | -7433.93 | 2020 | ||
PROGEST | Brussel | -87607.52 | -22372.80 | 2020 | ||
Publi - Home | Overijse | 67167.61 | 2703.96 | 2020 | ||
Dassonville.Biz | Deinze | 905448.13 | -45138.11 | 2020 | ||
ECHANGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS | Anderlecht | -59867.92 | -36.42 | 2020 | ||
Qualpro | Asse | 98296.46 | -2749.23 | 2020 | ||
TOURISME MARKETING SERVICES | Brussel | 26366.68 | 2151.93 | 2020 | ||
NEW SOLUTIONS | Elsene | 177511.55 | 53785.02 | 2020 | ||
ARTI-SJOK | Zemst | -4047.15 | -7889.00 | 2020 | ||
STUDIECENTRUM LVP | Schoten | 999.02 | 12320.28 | 2021 | ||
Vedimmo | Diest | 56543.95 | 20439.81 | 2019 | ||
BVBA LUC DE ROOVER | Zele | 254369.97 | 7088.23 | 2021 | ||
PROVENTAS | Tessenderlo | -184635.26 | -61899.69 | 2021 | ||
POSITIEF MEDIA | Herentals | 261736.19 | -1576.18 | 2020 | ||
BAPTISTA INVEST | Ittre | 244327.95 | 52581.80 | 2021 | ||
PIERRE HAGEN PRODUCTIONS - OMICRON | Waterloo | -13174.47 | -5422.41 | 2020 | ||
BO | Diest | -15806.44 | -13291.26 | 2020 | ||
ADVIESBUREAU VOOR MARKETING, BEHEER EN ORGANISATIE | Antwerpen | 17387.71 | 1240.66 | 2020 | ||
EVISO | Zaventem | 378206.57 | 97823.71 | 14.30 | 2020 | |
MARCHANDISSE & Co | Huy | -160538.07 | 7440.19 | 2020 | ||
MARKT 21 | Schoten | 302451.63 | -17582.61 | 2020 | ||
ADG Consult | Liège | -129813.65 | 513.62 | 2020 | ||
BAVO PAUSENBERGER | Lievegem | 177583.00 | 66071.00 | 2020 | ||
CHATRUCO | Vilvoorde | 15104.21 | 3455.72 | 2020 | ||
THE WHITE HOUSE | Schilde | 46567.89 | 20809.39 | 2020 | ||
A + CONSULTANCY | Ukkel | 35571.94 | -9713.56 | 1.00 | 2020 | |
SCODEC | Wemmel | 19000.20 | 35444.22 | 2021 | ||
G.E.B.E.W.E. | Eupen | 184361.44 | -67586.79 | 2.20 | 2020 | |
OCEANIDE | Sint-Lambrechts-Woluwe | 85767.50 | 2830.96 | 2020 | ||
Muriel Herbst Consulting | Mortsel | 27673.14 | 12221.70 | 2020 | ||
d6d | Ukkel | 287025.34 | 56005.68 | 2020 | ||
THINK PLUS INTERNATIONAL | Antwerpen | -7015.91 | -3002.98 | 2020 | ||
amfori | Sint-Pieters-Woluwe | 7855455.00 | 2475525.00 | 16213969.00 | 50.60 | 2020 |
ETABLISSEMENTS ANDRE LACROIX | Rixensart | 571133.11 | -5835.56 | 2020 | ||
JusBox Biz | Sint-Niklaas | 1059265.83 | 18794.94 | 3.20 | 2021 | |
EURO-TRUCKS.BE | Houthalen-Helchteren | 628863.50 | -76213.74 | 3.20 | 2017 | |
IPS - Snoecks | Gent | 1170786.39 | -87855.40 | 4.60 | 2021 | |
IMMOBILIERE DE LA RAMEE | Lasne | 288737.10 | 51590.39 | 2020 | ||
VALVEKENS | Genk | 386640.88 | -1367.14 | 2019 | ||
CEGINA | Londerzeel | 1073900.50 | 167547.88 | 2020 | ||
Indimmo | Elsene | 18494792.49 | 286353.22 | 2020 | ||
GRAYLING | Brussel | 4294210.00 | -236859.00 | 23.40 | 2020 | |
Phidan | Herent | 175803.51 | -8886.29 | 0.90 | 2020 | |
GRANDIS SOLUTIONS | Leuven | -34163.75 | -1569.04 | 2020 | ||
DIRECT SOCIAL COMMUNICATIONS | Anderlecht | 4731721.41 | 1218055.92 | 29.80 | 2020 | |
STEFCA | Nazareth | -8004.73 | -752.64 | 2020 | ||
ATLAS REIZEN | Waregem | 527422.00 | 77.28 | 12.90 | 2020 | |
MARCO POLO CONSULTANCY | Menen | 37708.94 | 6357.76 | 2020 | ||
DE ROOS | Grimbergen | 717505.00 | 71405.00 | 2020 | ||
JOFREDA International | Sprimont | -18994.50 | -1863.07 | 2021 | ||
DE POTTER | Merchtem | 1756202.88 | -40147.91 | 2020 | ||
COMMUNICATIONS D'ENTREPRISES | Seraing | 60477.00 | 4476.00 | 2021 | ||
Vanjewelste | Antwerpen | -39981.41 | -1947.50 | 2020 | ||
LETHIER | Vilvoorde | -89187.75 | 81886.87 | 2020 | ||
DAVIES | Tielt | 836900.07 | -34139.17 | 2021 | ||
TRADICOR | Antwerpen | 43882726.03 | 2413803.35 | 388736.00 | 3.00 | 2020 |
BABEL P.R. | Sint-Lambrechts-Woluwe | -51931.05 | -11294.08 | 2020 | ||
JVS | Brugge | 153664.24 | -15553.48 | 2020 | ||
COBERCINE | Seneffe | -95200.19 | -36113.37 | 2020 | ||
IMMORAM | Beersel | 334551.07 | 19014.67 | 2020 | ||
DG CONSEIL | Etterbeek | -20089.50 | -34436.62 | 2021 | ||
FIDUCOR | Les Bons Villers | 53522.00 | -1104.00 | 2020 | ||
GEFOR | Ukkel | 2897713.56 | 89581.66 | 2021 | ||
LABEL | Elsene | -53706.00 | -844.00 | 2019 | ||
EDEX | Diest | 202670.75 | 7347.60 | 2020 | ||
Smettech. | Schilde | 22009.78 | 1558.56 | 2020 | ||
LES TROIS DEFENSES - 3 D CONSEIL | Sint-Lambrechts-Woluwe | 31505.49 | -5463.74 | 2020 | ||
MEANDER | Leuven | 80020.05 | 16360.26 | 2020 | ||
ARRANO | Ranst | 697155.36 | 590727.23 | 0.40 | 2019 | |
DEMUYNCK CHRISTOPHE | Kortrijk | 1415018.76 | 39411.90 | 2020 | ||
DIALOGIC | Watermaal-Bosvoorde | 130482.00 | 125389.00 | 648448.00 | 2020 | |
B.KERNRETAIL | Schilde | 4779246.96 | 47836.35 | 2020 | ||
KONKREET | Waregem | 762404.83 | 15873.73 | 2020 | ||
AB Admin & Office Services | Antwerpen | 745608.47 | -87877.60 | 2020 | ||
WINFRIED VAN OVERBEKE | Mechelen | 37402.19 | -746.33 | 2021 | ||
RAUWERS - IMMOBILIA | Brussel | -353489.40 | -592745.84 | 2019 | ||
PROFIMO | Sint-Genesius-Rode | 3628627.76 | -193018.93 | 0.60 | 2020 | |
KNOWLEDGE RESOURCES | Aalter | -54444.70 | 15367.17 | 2020 | ||
Frisbi | Dendermonde | 183864.00 | -4029.00 | 2020 | ||
TRA.MA.CO | Dendermonde | 353126.87 | -420603.15 | 2020 | ||
GRAHAM | Verlaine | 17300.97 | 16594.18 | 0.00 | 2020 | |
PIERRE HUBIN ENTREPRISE | Liège | 128578.23 | 13562.17 | 154750.00 | 2020 | |
BUREAU D'ORGANISATION ET DE GESTION CH. | Beaumont | 33738.00 | 587.00 | 16374.00 | 2019 | |
Den Rubie | Deinze | 103549.41 | -38924.96 | 2020 | ||
POPLAR | Brussel | -118836.26 | -138586.69 | 2.00 | 2021 | |
R.A.P.P. | Aarschot | 48618.99 | -1332.36 | 2019 | ||
AUTOMATED SIGN MACHINERY | Houthalen-Helchteren | 311476.81 | 38363.75 | 2020 | ||
CHARLY@WORK | Elsene | -50086.99 | -7923.52 | 2020 | ||
TRANSMISSION | Gerpinnes | 36320.46 | 24772.27 | 1.30 | 2020 | |
SOFEGA - LIFE ESSENCE | Zaventem | -40799.07 | -15311.66 | 2020 | ||
FULLMARK | Nivelles | 739807.72 | 116623.74 | 5.60 | 2020 | |
Apotheek Veramme - Casier | Wetteren | 378946.56 | -1895.01 | 2.20 | 2021 | |
POLEYCO-IMMO | Diest | 7079590.26 | 80987.48 | 2020 | ||
MAC MOTOR | Mons | 93876.15 | -217389.37 | 2020 | ||
IGH IMMO | Chastre | 487570.19 | 87905.37 | 2021 | ||
LUPAN | Brugge | 141107.56 | -121351.94 | 11.10 | 2020 | |
V - INVEST | Zedelgem | 100433.83 | -28251.39 | 2020 | ||
Entreprises E.T.H. | Jodoigne | 655603.00 | 97704.00 | 2020 | ||
PELODANJA | Antwerpen | 473803.00 | 1931.66 | 2020 | ||
JUFATRANS | Merchtem | -627033.67 | -16520.23 | 2017 | ||
MERVA Invest | Beringen | 136457.17 | 6495.38 | 2020 | ||
SIME | Mechelen | -76483.29 | -41570.92 | 2020 | ||
CONVERTIS | Peer | 38473.40 | 23211.33 | 2020 | ||
Mood + Mind | Antwerpen | 65526.20 | 30799.37 | 2020 | ||
NOBECO | Houthalen-Helchteren | 2957853.95 | -137340.83 | 2020 | ||
CONNECT | Hasselt | 306792.46 | 516881.38 | 27.30 | 2020 | |
EPPA | Elsene | 543388.67 | -174438.73 | 8.20 | 2020 | |
KMONET | Brussel | 41183.59 | -6587.53 | 1.90 | 2020 | |
PROMO-PIGNON | Waterloo | 513937.29 | 34708.68 | 2021 | ||
IMMO TAVEIRNE | Comines-Warneton | 988357.16 | -188913.71 | 2020 | ||
PIN Partners en Integratie | Halle | 485.43 | 188703.32 | 23.10 | 2020 | |
COSINVEST | Quévy | 369003.00 | -20465.00 | 2020 | ||
VAN ROIE STEFAN B.V.B.A. | Aarschot | 34497.40 | 2708.81 | 2021 | ||
ARCHIPEL | Antwerpen | 274087.00 | 9307.00 | 2020 | ||
COMODELL-FASHION | Brugge | 767405.26 | 354689.35 | 2021 | ||
LIBO - G.V.d.B. | Lier | 5551944.56 | 30169.97 | 642614.93 | 5.60 | 2020 |
MASTER SWITCH | Elsene | 30496.95 | 11666.88 | 2020 | ||
ILSI Europe | Sint-Lambrechts-Woluwe | 1425696.01 | -484179.65 | 16.10 | 2020 | |
EXTRADOS | Halle | -82753.00 | 843.00 | 2020 | ||
la Reduiste | Libin | 168439.00 | 21067.00 | 2020 | ||
Creytens Management & Consultancy | Brugge | 40184.23 | 283.28 | 2020 | ||
KO GROUP | Waterloo | 140322.01 | 70.13 | 5.00 | 2020 | |
VERKOOP AANKOOP INNOVATIES | Lubbeek | 67501.25 | 7353.33 | 2021 | ||
CLAESSEN EN PARTNERS | Grimbergen | 83885.75 | -3751.78 | 2020 | ||
DELSACO | Brugge | 209362.00 | -15277.00 | 2021 | ||
DRUKKERIJ KISZKA | Middelkerke | -35154.00 | -1828.80 | 2020 | ||
E.G.R. CENTER | Zonhoven | 474863.47 | 35938.63 | 2020 | ||
COBEA COOP | Sint-Gillis (bij-Brussel) | 52482.29 | 590.09 | 0.60 | 2020 | |
TRAFFIC JAM | Brussel | -12002.47 | 6185.06 | 2020 | ||
ECO RANGERS | Watermaal-Bosvoorde | -281.67 | -3482.38 | 2020 | ||
Sethel Invest | Herne | 257180.81 | -73989.94 | 2021 | ||
EUROPEAN ROUND TABLE FOR INDUSTRY | Sint-Lambrechts-Woluwe | 5302821.42 | 178518.49 | 8.80 | 2020 | |
EYE4C | Antwerpen | 1605763.54 | 21844.96 | 2020 | ||
THE ENTERTAINMENT MARKETING COMPANY | Elsene | -403070.01 | 18205.00 | 2020 | ||
ESCAPE EVENTS | Kampenhout | -171562.78 | 156800.03 | 4.00 | 2021 | |
CLIXRECLAME | Knokke-Heist | 192248.72 | 68396.35 | 0.80 | 2021 | |
ALBEMA | Geel | 7086584.35 | 260510.48 | 2020 | ||
SWEET SERVICE | Rixensart | 543300.41 | 9025.32 | 5.00 | 2020 | |
CLAES DIDIER | Braine-le-Comte | 5181.62 | 19738.15 | 2020 | ||
SANS SOUCI | Schoten | 891075.06 | 81937.08 | 2020 | ||
VANDERLINDEN & PARTNERS | Gooik | 4446.83 | 12576.03 | 2020 | ||
BYTE | Schilde | 770939.89 | 383789.10 | 2020 | ||
PAXYA | Raeren | 2056586.09 | 172945.14 | 2020 | ||
Financieel Management | Zwijndrecht | 88613.00 | 584.00 | 2019 | ||
DE VISU DIGITAL DOCUMENT DESIGN | Schaarbeek | 376406.98 | 12461.41 | 9.20 | 2017 | |
SOBELCOM | Soignies | 64034.26 | 3707.02 | 2021 | ||
PIETERS NV | Aarschot | 305949.74 | 38078.61 | 2020 | ||
Peoplesphere Company | Nivelles | 72494.00 | 36185.00 | 2020 | ||
OBELIOS | Haaltert | 648012.72 | 101756.98 | 2020 | ||
EDCO | Vorst | 281774.70 | 98032.42 | 2020 | ||
M & E Consulting | Destelbergen | 187895.50 | 38235.36 | 2020 | ||
SERIDEL | Nivelles | 80816.48 | -122652.91 | 4.30 | 2020 | |
P.M.E. ASSIST | Ukkel | 37697.00 | 5712.00 | 2020 | ||
CARA | Hoogstraten | 1829141.78 | 258629.08 | 2.70 | 2020 | |
ANTS EVENT STUDIO | Anderlecht | 550694.17 | 78531.64 | 2019 | ||
VB CONSULTANCY & INVESTMENTS | Dilbeek | 30725.98 | 20059.70 | 2021 | ||
activate | Brussel | 343918.48 | -1000.01 | 20.20 | 2019 | |
VAMUKO | Bocholt | 245146.00 | 14024.00 | 2021 | ||
FADAK | Ieper | 1081156.37 | -33337.66 | 2020 | ||
HABIMA | Halle | 182563.03 | 38847.94 | 2020 | ||
TEAM POWER | Sint-Lambrechts-Woluwe | 11491.30 | -22170.35 | 1.00 | 2020 | |
SERVICE CENTER INVEST | Overijse | 564917.24 | 141865.55 | 2020 | ||
TIPIK COMMUNICATION AGENCY | Sint-Pieters-Woluwe | 908063.18 | 3788.35 | 14329008.33 | 46.40 | 2020 |
IM-CAT | Overijse | 151014.54 | 2626.74 | 2020 | ||
FENIX VENTURES | Elsene | 1461.56 | 5054.21 | 2020 | ||
ODYSSEY | Watermaal-Bosvoorde | 871796.87 | 52045.20 | 2019 | ||
FILAMCO | Ternat | 117820.60 | 13193.85 | 2020 | ||
PACON | Brugge | 431649.08 | 115522.41 | 2020 | ||
ORCHIS | Ukkel | 22078.07 | 18985.81 | 2020 | ||
EUROPE SURVEYS | Zoersel | 271628.69 | -14735.46 | 2021 | ||
Innovative Technologie | Grimbergen | 30795.64 | -42985.42 | 2019 | ||
REBUS COMMUNICATIONS | Ledegem | 390683.24 | 122756.36 | 2.00 | 2020 | |
THEMAPHARMA | Les Bons Villers | 1737515.42 | 3461.95 | 5.60 | 2020 | |
OSTEOPATHIC MEDICAL CLINIC AND SERVICES | Braine-le-Comte | 967531.81 | 43813.61 | 2020 | ||
INTERSET | Zwevegem | 51661.65 | -33737.99 | 3.40 | 2020 | |
TALENT MARKETING & COMMUNICATIONS | Schaarbeek | 113633.83 | 3462.10 | 2020 | ||
THORO INVEST | Bekkevoort | 160249.95 | 11343.06 | 2020 | ||
CEFIL | Bilzen | 1867009.78 | 80878.97 | 2020 | ||
OPUS + | Ieper | 782560.60 | 111039.87 | 2021 | ||
S.P.& J. | Sint-Niklaas | 6722011.69 | 1185122.03 | 2021 | ||
SCHREDER INTERNATIONAL SERVICES | Liège | 897378.75 | 242875.96 | 38.80 | 2020 | |
TOP OF MIND | Ukkel | 317651.40 | -5830.09 | 2020 | ||
DELTAMATIC | Montigny-le-Tilleul | 130708.11 | 4553.78 | 2020 | ||
