ORKARI
Actief
0463.950.505 - 3650 Dilsen-Stokkem
Bestuurders (personen) van ORKARI
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Raymond Cretskens | Bestuurder | 2021, 2020 |
Raymond Cretskens | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van ORKARI
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|
Ondernemingen bestuurd door ORKARI
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
CUVA VOEDING HOUTHALEN | 0431.480.348 | Bestuurder | 2021,2020 |
A.K.P. | 0471.952.114 | Moederonderneming | 2021,2020,2017,2018,2019 |
Crescedeer | 0704.937.107 | Bestuurder | 2021,2020 |
VERDIS | 0823.933.935 | Zaakvoerder | 2021 |
JOSADIS | 0439.131.569 | Bestuurder | 2021,2020,2020 |
Fish 2 Be | 0503.837.695 | Bestuurder | 2021 |
Immobiliën Vos | 0426.101.006 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2020,2017,2019 |
Crescelor | 0704.956.408 | Bestuurder | 2021,2020 |
CRELEM SHOPS | 0704.655.114 | Bestuurder | 2021,2020 |
FOMIDIS | 0475.377.697 | Bestuurder | 2021,2020 |
Crescemaas | 0704.956.804 | Bestuurder | 2021,2020 |
DISTRIVO | 0403.584.534 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2019,2018,2020,2017 |
MOORSEL RETAIL | 0875.955.134 | Bestuurder | 2020 |
NETALUX | 0668.732.747 | Bestuurder | 2020,2019,2019,2021,2019 |
BRUMON | 0567.570.160 | Bestuurder | 2020,2021 |
ENSA | 0895.273.475 | Bestuurder | 2020,2021 |
Natu Fine Foods | 0650.722.421 | Bestuurder | 2020,2021 |
Natu Fine Foods | 0650.722.421 | Moederonderneming | 2020,2019,2021 |
A.K.P. | 0471.952.114 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2017,2018,2019,2021 |
UNIC TRUDA LANDEN | 0449.196.211 | Bestuurder | 2020,2020,2021 |
Crescedeer | 0704.937.107 | Moederonderneming | 2020 |
CRESCEMA | 0827.869.858 | Bestuurder | 2020,2021 |
CRESCELAN | 0847.562.046 | Bestuurder | 2020,2021 |
Westvlacre | 0697.635.480 | Bestuurder | 2020,2021 |
Crescecool | 0704.956.210 | Bestuurder | 2020,2021 |
Zweveco | 0697.914.802 | Moederonderneming | 2020 |
Crescekor | 0697.914.307 | Moederonderneming | 2020 |
DI NERO | 0503.797.214 | Bestuurder | 2020,2021 |
CRESCEIS | 0827.867.977 | Bestuurder | 2020,2021 |
NEWVO | 0864.553.080 | Bestuurder | 2020,2021 |
Crescehar | 0697.914.604 | Moederonderneming | 2020 |
Crescemen | 0697.913.713 | Moederonderneming | 2020 |
UNIC TRUDA MARKT | 0449.185.917 | Moederonderneming | 2020,2017,2019,2018 |
CRESCEHOES | 0413.067.273 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2018,2020,2018,2021 |
Natu Fine Foods | 0650.722.421 | Zaakvoerder | 2019,2018 |
JOSADIS | 0439.131.569 | Moederonderneming | 2019,2021,2018,2020,2017 |
CREJEN | 0436.027.569 | Bestuurder | 2019,2020,2018,2020,2021 |
UNIC VOS | 0420.964.063 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2020,2021,2017 |
DI NERO | 0503.797.214 | Zaakvoerder | 2019,2017,2018 |
FOMIDIS | 0475.377.697 | Zaakvoerder | 2018 |
CRESCELAN | 0847.562.046 | Zaakvoerder | 2018,2017,2019 |
MEIRE CONSULTING | 0861.868.556 | Bestuurder | 2018,2021,2019,2020 |
JOSADIS | 0439.131.569 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2017,2019 |
CRESCEMA | 0827.869.858 | Zaakvoerder | 2018,2019,2017 |
UNIC TRUDA MARKT | 0449.185.917 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2020,2021,2017,2019 |
CRELEM BAKERIES | 0451.360.596 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2021,2020,2019 |
NEWVO | 0864.553.080 | Gedelegeerd bestuurder | 2017,2019 |
TELLURIA | 0461.906.179 | Gedelegeerd bestuurder | 2017,2017,2018 |
CRELEM BAKERIES | 0451.360.596 | Bestuurder | 2017 |
BRUMON | 0567.570.160 | Zaakvoerder | 2017,2019,2018 |
ENSA | 0895.273.475 | Zaakvoerder | 2017,2019,2018 |
UNIC TRUDA LANDEN | 0449.196.211 | Gedelegeerd bestuurder | 2017,2018,2019 |
DISTRIVO | 0403.584.534 | Moederonderneming | 2017,2019,2020 |
CRESCEIS | 0827.867.977 | Zaakvoerder | 2017,2018,2019 |
DI NERO | 0503.797.214 | Moederonderneming | 2017 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van ORKARI
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
JENPRO | JENPRO | 0578.924.506 | Shareholder |
ORKARI heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |