PAESMANS INVEST
Actief
0476.044.425 - 3500 Hasselt
Bestuurders (personen) van PAESMANS INVEST
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Chantal Vanroy | Vertegenwoordiger | 2021 |
Hugo PAESMANS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Marc MARIS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Wilfried PAESMANS | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Wilfried Paesmans | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van PAESMANS INVEST
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
CALLENS,PIRENNE & CO - BEDRIJFSREVISOREN | 0427.897.088 | Commissaris | 2018, 2017 |
Paesmans Corporation | 0507.824.593 | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Paesmans Corporation BV | 0507.824.593 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Paesmans Corporation BVBA | 0507.824.593 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Ondernemingen bestuurd door PAESMANS INVEST
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
PAESMANS | 0465.109.555 | Bestuurder | 2020,2018,2021,2017,2019 |
AUTOCENTER PAESMANS | 0466.519.718 | Bestuurder | 2020,2018,2019,2017,2021 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van PAESMANS INVEST
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
PAESMANS CORPORATION | PAESMANS CORPORATION | 0507.824.593 | Shareholder |
PAESMANS INVEST heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |