PAJOT DAIRY
Actief
0435.003.923 - 1050 Elsene
Bestuurders (personen) van PAJOT DAIRY
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Luc VAN IMPE | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Marc Van Impe | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Sven Vansteelant | Vertegenwoordiger | 2021, 2019, 2018, 2017 |
Vansteelant Sven | Vertegenwoordiger | 2020 |
Bestuurders (ondernemingen) van PAJOT DAIRY
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Auditas Bedrijfsrevisoren BV | 0464.594.366 | Commissaris | 2021, 2020 |
Auditas-DBW BVBA | 0537.859.060 | Commissaris | 2019, 2018, 2017 |
Ondernemingen bestuurd door PAJOT DAIRY
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Beurrerie du Pays de Herve-Aubel | 0403.892.558 | administrateur | 2021 |
Olympia Dairy Invest | 0715.821.990 | Moederonderneming | 2020 |
IMMO VITAL | 0405.737.736 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2017,2018,2020,2021 |
IMMO VITAL | 0405.737.736 | Moederonderneming | 2019,2017,2018,2020,2021 |
Beurrerie du Pays de Herve-Aubel | 0403.892.558 | Bestuurder | 2018,2017,2020,2019 |
Beurrerie du Pays de Herve-Aubel | 0403.892.558 | Moederonderneming | 2018,2017,2020,2021,2019 |
OLYMPIA | 0400.924.952 | Bestuurder | 2018,2019,2017 |
OLYMPIA | 0400.924.952 | Moederonderneming | 2017,2021,2018,2019,2020 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van PAJOT DAIRY
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
PAJOT DAIRY heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |