PDC line Pharma
Actief
0657.842.221 - 4000 Liège
Bestuurders (personen) van PDC line Pharma
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Abdel Serghini | Vertegenwoordiger | 2021 |
Abdelhhah Idrissi Serghini | Vertegenwoordiger | 2020 |
ABDELLAH IDRISSI SERGHINI | Vertegenwoordiger | 2019, 2019, 2018, 2017 |
Alain Herrera | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
Amel Tounsi | Vertegenwoordiger | 2021 |
Eric Halioua | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
François Fontaine | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018 |
Jean-Paul Prieels | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
Joanna Tyrekidis | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
Joël Plumas | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
Laurent Levy | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
Lee SANGWOO | Bestuurder | 2021, 2020 |
Bestuurders (ondernemingen) van PDC line Pharma
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
CARKATH SPRL | 0811.816.556 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2019, 2018, 2017 |
CARKATH SRL | 0811.816.556 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
INVESTPARTNER SPRL | 0808.219.836 | Bestuurder | 2019, 2019, 2018, 2017 |
JPP CONSULTING SPRL | 0829.890.923 | Bestuurder | 2019, 2019, 2018, 2017 |
JPP CONSULTING SRL | 0829.890.923 | Bestuurder | 2021, 2020 |
L&S REVISEURS D'ENTREPRISES SPRL | 0681.575.448 | Commissaris | 2019, 2019, 2018 |
L&S REVISEURS D'ENTREPRISES SRL | 0681.575.448 | Commissaris | 2021, 2020 |
NOSHAQ PARTNERS SC | 0808.219.836 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Ondernemingen bestuurd door PDC line Pharma
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van PDC line Pharma
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
Financière Spin-off luxembourgeoise | Financière Spin-off luxembourgeoise | 0882.104.835 | Shareholder | ||
FEDERALE PARTICIPATIE- EN INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ | FEDERALE PARTICIPATIE- EN INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ | 0253.445.063 | Shareholder | ||
SOCIETE FEDERALE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT | SOCIETE FEDERALE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT | 0253.445.063 | Shareholder |
PDC line Pharma heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |