Mandaathouders FILIP VAN DE VELDE
Gevonden personen
Naam | Organisatie |
---|---|
Filip Van de Velde | FISCAL, Merelbeke |
Filip VAN DE VELDE | LOTERIE NATIONALE - NATIONALE LOTERIJ, Etterbeek |
FILIP VAN DE VELDE | FLEXIPLAN, Heist-op-den-Berg |
Filip Vande Velde | Parodontoloog Filip Vande Velde, Antwerpen |
Filip Van de Velde | STROPKEN, Gent |
Filip Van de Velde | WALEE, Sint-Niklaas |
FILIP VAN DE VELDE | ZOT VAN KAAS, Zottegem |
FILIP VAN DE VELDE | Tra-Vel, Wetteren |
FILIP VAN DE VELDE | Transport Van de Velde, Melle |
FILIP VAN DE VELDE | Transport Van de Velde, Melle |
FILIP VAN DE VELDE | Tra-Vel, Wetteren |
Filip Van De Velde | ZOT VAN KAAS, Zottegem |
Filip Van de Velde | BUILD - INVEST Co, Aalter |
Filip Vandevelde | FIDA, Gent |
Filip Van de Velde | FIDA, Gent |
Mandaten van publiek mandataris FILIP VAN DE VELDE
Naam | Organisatie | Mandaat | Verloning | Start | Einde |
---|---|---|---|---|---|
Filip Van de Velde | Federale Regering, Justitie, Regie der gebouwen | Hoofd van de (algemene) beleidscel | 10 049,00 - 50 240,00 | 01/07/2019 | 30/11/2019 |
Filip Van de Velde | Federale Regering, Justitie, Regie der gebouwen, Europese za | Hoofd van de (algemene) beleidscel | 10 049,00 - 50 240,00 | 30/11/2019 | |
Filip Van de Velde | Federale Regering, Werk, Economie, Consumenten, Buitenlandse | Hoofd van de (algemene) beleidscel | 50 241,00 - 100 480,00 | 30/06/2019 |